home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 13,727 of 13,945   
   The Pharcyde to All   
   Links Summary   
   29 Jan 26 23:59:12   
   
   MSGID: 1:154/10 697c48b0   
   PID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02   
   TID: hpt/lnx 1.9 2024-03-02   
                                   Links Summary   
      
   Link                     In msgs     Out msgs   Bad Dupe  In bytes   Out bytes   
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   
   1:1/0                      -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:104/117                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:104/119                  -  0.0%     7  3.5%    -    -  --   0.0%  15k  2.7%   
   1:105/7                    -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:114/10                   -  0.0%     7  3.5%    -    -  --   0.0%  15k  2.7%   
   1:120/10                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:120/302                  -  0.0%     3  1.5%    -    -  --   0.0% 9.0k  1.6%   
   1:120/457                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:120/616                  -  0.0%     3  1.5%    -    -  --   0.0% 4.7k  0.8%   
   1:128/187                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:129/12                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:135/115                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:135/371                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:153/7001                 -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:154/0                    -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:154/20                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:154/30                   -  0.0%     6  3.0%    -    -  --   0.0%  13k  2.5%   
   1:154/50                   -  0.0%     7  3.5%    -    -  --   0.0%  15k  2.7%   
   1:154/60                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:154/140                  -  0.0%     1  0.5%    -    -  --   0.0% 2.1k  0.4%   
   1:154/700                  -  0.0%     7  3.5%    -    -  --   0.0%  15k  2.7%   
   1:220/10                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:220/20                   -  0.0%    14  7.1%    -    -  --   0.0%  80k 14.6%   
   1:220/80                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:220/90                   -  0.0%     6  3.0%    -    -  --   0.0%  12k  2.3%   
   1:226/18                   -  0.0%     4  2.0%    -    -  --   0.0% 6.0k  1.1%   
   1:226/20                   -  0.0%    14  7.1%    -    -  --   0.0%  80k 14.6%   
   1:226/30                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:226/44                   -  0.0%     7  3.5%    -    -  --   0.0%  15k  2.7%   
   1:226/50                   -  0.0%     7  3.5%    -    -  --   0.0%  15k  2.7%   
   1:226/70                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:226/1701                 -  0.0%     1  0.5%    -    -  --   0.0% 2.1k  0.4%   
   1:227/0                    -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:227/114                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:227/201                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:227/400                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:229/310                  -  0.0%     2  1.0%    -    -  --   0.0% 4.8k  0.9%   
   1:229/426                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:261/38                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:275/91                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:320/219                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:2320/0                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   1:2320/105                 7  6.4%     7  3.5%    -    -  65k 20.3%  15k  2.7%   
   1:3634/12                  2  1.8%     4  2.0%    -    - 2.5k  0.8%  10k  1.9%   
   2:203/0                    -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   2:221/6                   13 11.9%     6  3.0%    -    -  88k 27.4%  12k  2.3%   
   2:280/464                 18 16.5%     8  4.0%    -    1  32k  9.9%  66k 12.0%   
   2:280/5555                 -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   2:292/854                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   2:301/1                    3  2.8%     3  1.5%    -   33 9.0k  2.8% 4.4k  0.8%   
   2:5019/40                  -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   3:770/1                    -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   21:1/100                  38 34.9%     -  0.0%    -    -  94k 29.1%  --   0.0%   
   21:1/700                   -  0.0%    38 19.2%    -    -  --   0.0%  94k 17.0%   
   46:1/102                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/104                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/106                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/107                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/109                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/110                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/111                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/112                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/113                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/114                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/116                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/117                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/118                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/120                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/122                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/123                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/125                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/128                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/130                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/132                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/133                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/138                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/143                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/145                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/147                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/148                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/149                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/150                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/152                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/153                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/154                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/155                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/156                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/157                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/159                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/160                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/162                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/163                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/168                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/170                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/173                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/176                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/177                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/178                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/179                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/180                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/181                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/182                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/186                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/187                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/188                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/189                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/190                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/191                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/192                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/193                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/194                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/195                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/196                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/197                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/198                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/199                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/204                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/248                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/616                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:1/700                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/101                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/103                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/105                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/107                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/109                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/110                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/111                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/112                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/113                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/114                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:2/115                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:3/101                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:3/103                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:3/107                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   46:3/108                   -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   723:1/0                   28 25.7%     -  0.0%    -    -  31k  9.7%  --   0.0%   
   723:1/3                    -  0.0%    28 14.1%    -    -  --   0.0%  31k  5.7%   
   723:1/4                    -  0.0%     8  4.0%    -    -  --   0.0%  12k  2.3%   
   911:1262/700               -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   911:1423/0                 -  0.0%     -  0.0%    -    -  --   0.0%  --   0.0%   
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   
        Total 140 link(s)   109  100%   198  100%    -   34 323k  100% 553k  100%   
      
   --- adv-stat-hpt.pl v0.92   
    * Origin: thePharcyde_ distribution system (1:154/10)   
   SEEN-BY: 18/200 103/705 104/119 105/81 106/201 114/10 120/302 124/5016   
   SEEN-BY: 128/187 129/14 153/757 7715 154/10 30 50 110 700 203/0 218/700   
   SEEN-BY: 220/20 90 221/0 6 226/18 20 30 44 50 227/114 229/110 112   
   SEEN-BY: 229/134 206 300 317 400 426 428 470 664 700 705 240/1120   
   SEEN-BY: 240/5832 263/1 266/512 280/464 5003 5006 291/111 292/8125   
   SEEN-BY: 301/1 320/219 322/757 341/66 234 342/200 396/45 423/120 460/58   
   SEEN-BY: 460/256 1124 5858 633/280 712/848 770/1 902/26 2320/105 3634/12   
   SEEN-BY: 5020/400 5054/30 5075/35   
   PATH: 154/10 280/464 460/58 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca