home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 12,531 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   21 Sep 25 23:59:22   
   
   MSGID: 3:770/1 68cfe89a   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1200   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 21 Sep 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0    7    0    0    0³ 0:02:11³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:12/0         ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:01³    9k    0 ³9501³9501º   
   º 1:128/260      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:15³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:128/263      ³   96    0    0    0    0³ 0:01:04³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:129/305      ³*  33    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     1k³2014³ 106º   
   º 1:153/757      ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:59³    2M    0 ³ 39k³ 38kº   
   º 1:154/10       ³*   9    0    0    0    0³ 0:00:09³   18k    0 ³4960³2087º   
   º 1:218/840      ³*  78    0   72   72    0³ 0:02:19³  412k   95k³ 15k³3742º   
   º 1:226/100      ³*  20    0   60   24    0³ 0:02:14³    0    11M³  1M³ 86kº   
   º 1:229/206      ³*   9    0    0    0    0³ 0:00:12³    0     2M³  1M³198kº   
   º 1:229/300      ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:14³    1k    0 ³1342³  96º   
   º 1:229/307      ³*  21    0    0    0    0³ 0:00:17³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/428      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:36³    0     2M³203k³ 64kº   
   º 1:229/700      ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:29³    1k    2M³725k³ 82kº   
   º 1:229/9999     ³   24    0    0    0    0³ 0:00:16³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:2320/105     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    2k    0 ³2951³2951º   
   º 1:261/1        ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³*  25    0  129  129    0³ 0:02:59³  996   234k³3079³1349º   
   º 21:1/101       ³?   3    0   92   91    1³ 0:00:51³    1k    2M³  2M³ 46kº   
   º 21:1/102       ³?  20    0  115   78    1³ 0:06:19³    0     2M³198k³6258º   
   º 21:1/103       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:17³    0    66k³3983³3979º   
   º!21:1/106       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/108       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     2M³  1M³125kº   
   º 21:1/110       ³*   0    0   94   94    0³ 0:03:59³    1k    2M³271k³ 10kº   
   º 21:1/111       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:41³    0     2M³544k³ 58kº   
   º 21:1/113       ³*  24    0   94   94    0³ 0:03:28³    0     2M³ 67k³ 11kº   
   º 21:1/114       ³* 148    0   93   93    0³ 0:05:24³    0     2M³241k³7378º   
   º 21:1/119       ³*   0    0   94   94    0³ 0:00:45³  929     2M³723k³ 53kº   
   º 21:1/120       ³*  69    0    0    0    0³ 0:01:41³    0     2M³724k³ 23kº   
   º 21:1/121       ³*  96    0   60    0    0³ 0:01:06³    0     2M³740k³ 35kº   
   º 21:1/123       ³*   0    0   13   13    0³ 0:00:18³    0    17k³1622³ 992º   
   º 21:1/124       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:29³    0   103k³6405³3646º   
   º!21:1/125       ³?   0    0  199    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/126       ³*  98    0    0    0    0³ 0:00:40³    2k    2M³  1M³ 59kº   
   º 21:1/127       ³*  24    0   94   94    0³ 0:02:23³    0     2M³310k³ 16kº   
   º!21:1/128       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/131       ³?   0    0   96   94    2³ 0:02:26³    0     2M³144k³ 16kº   
   º 21:1/133       ³*  96    0   94   94    0³ 0:05:16³    0     2M³155k³7565º   
   º 21:1/135       ³*  51    0    0    0    0³ 0:05:10³    0     2M³747k³7462º   
   º 21:1/137       ³*  94    0   91   91    0³ 0:01:50³    0   107k³1751³1001º   
   º 21:1/138       ³*  95    0   93   93    0³ 0:03:00³    0     2M³167k³ 13kº   
   º 21:1/139       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:57³    0     2M³ 90k³ 41kº   
   º 21:1/140       ³*  11    0   93   93    0³ 0:02:48³    0     2M³271k³ 14kº   
   º 21:1/141       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:05³    0     2M³103k³ 36kº   
   º 21:1/142       ³?   0    0   80   79    1³ 0:01:04³    0     2M³ 87k³ 37kº   
   º 21:1/143       ³*   0    0   95   34    0³ 0:00:51³    0    37k³1333³ 744º   
   º 21:1/144       ³*   0    0   92   92    0³ 0:02:35³    0   105k³1746³ 697º   
   º 21:1/145       ³*  24    0  164    0    0³ 0:00:34³    1k    2M³217k³ 70kº   
   º 21:1/146       ³*   0    0   91   91    0³ 0:03:28³    0   104k³1738³ 513º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   94   94    0³ 0:01:13³    0     2M³167k³ 32kº   
   º 21:1/149       ³*  24    0   93   93    0³ 0:02:03³    0     2M³217k³ 19kº   
   º 21:1/150       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     2M³  1M³125kº   
   º!21:1/152       ³?   0    0  273    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º!21:1/153       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  25    0   94   94    0³ 0:03:44³    0     2M³434k³ 10kº   
   º 21:1/157       ³*   0    0   94   94    0³ 0:02:29³    0     2M³542k³ 16kº   
   º 21:1/158       ³*  27    0   91   91    0³ 0:03:42³    1k    2M³114k³ 10kº   
   º 21:1/159       ³?   0    0  697   86  610³ 0:14:18³    0     2M³144k³2786º   
   º 21:1/160       ³* 145    0   94   94    0³ 0:04:51³    0     2M³271k³8215º   
   º 21:1/161       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³  1M³ 85kº   
   º!21:1/162       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/163       ³*  24    0   93   93    0³ 0:02:59³    0     2M³241k³ 13kº   
   º 21:1/164       ³*  24    0   93   93    0³ 0:03:15³    0     2M³ 74k³ 12kº   
   º!21:1/166       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/168       ³*  95    0    0    0    0³ 0:02:44³    0   105k³2892³ 661º   
   º 21:1/171       ³*   0    0   93   93    0³ 0:04:27³    0     2M³241k³8941º   
   º 21:1/172       ³*  24    0   94   94    0³ 0:02:27³    0     2M³144k³ 16kº   
   º 21:1/173       ³*  24    0  246    0    0³ 0:00:29³    0     2M³731k³ 81kº   
   º 21:1/174       ³*   0    0   94   94    0³ 0:02:37³    0     2M³542k³ 15kº   
   º 21:1/175       ³*   0    0   93   93    0³ 0:02:19³    0     2M³310k³ 17kº   
   º 21:1/176       ³*   0    0   13   13    0³ 0:00:13³    0    18k³1662³1435º   
   º 21:1/177       ³*  24    0   93   93    0³ 0:04:03³    0   107k³1748³ 453º   
   º 21:1/178       ³*   6    0    0    0    0³ 0:00:08³  867     2M³  1M³289kº   
   º 21:1/182       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:33³  576     2M³241k³ 72kº   
   º 21:1/183       ³*  24    0   93   93    0³ 0:08:10³    0     2M³542k³4879º   
   º 21:1/186       ³*  24    0   94   94    0³ 0:03:55³    0     2M³ 70k³ 10kº   
   º!21:1/187       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   94   94    0³ 0:03:01³    0     2M³542k³ 13kº   
   º 21:1/189       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³724k³ 85kº   
   º 21:1/190       ³*   0    0   94   94    0³ 0:01:38³    0     2M³  1M³ 24kº   
   º 21:1/191       ³*   0    0   95   92    0³ 0:03:01³    0     2M³362k³ 13kº   
   º 21:1/194       ³*  24    0   94   94    0³ 0:02:24³    0     2M³310k³ 16kº   
   º 21:1/195       ³*   0    0   86   86    0³ 0:00:33³    0     2M³  2M³ 74kº   
   º 21:1/198       ³*   0    0   93   93    0³ 0:01:31³    0   107k³1752³1210º   
   º 21:1/199       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:47³    0     2M³724k³ 50kº   
   º 21:1/200       ³*   0    0   92   92    0³ 0:02:05³    1k  106k³1749³ 883º   
   º 21:1/201       ³*  24    0   94   94    0³ 0:02:48³    0     2M³167k³ 14kº   
   º 21:1/202       ³*  24    0   92   92    0³ 0:05:10³  617     2M³114k³7712º   
   º 21:1/203       ³*  24    0   94   94    0³ 0:01:57³    0     2M³135k³ 20kº   
   º!21:1/204       ³?   0    0  186    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  93    0    0    0    0³ 0:01:42³    0     2M³271k³ 23kº   
   º 21:1/206       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:25³  789     2M³  1M³ 95kº   
   º 21:1/208       ³* 288    0    0    0    0³ 0:02:07³    0     2M³  2M³ 18kº   
   º!21:1/210       ³?   0    0  270    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/212       ³*  21    0  183    0    0³ 0:00:27³    0     2M³273k³ 87kº   
   º 21:1/214       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³543k³ 85kº   
   º 21:1/215       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:58³    0     2M³  1M³ 41kº   
   º 21:1/218       ³*  24    0   94   94    0³ 0:03:37³    0     2M³167k³ 11kº   
   º 21:1/219       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:29³    0     2M³725k³ 82kº   
   º 21:1/220       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:34³    0     2M³725k³ 70kº   
   º 21:1/222       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:34³    0     2M³543k³ 25kº   
   º 21:1/223       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:40³    0     2M³725k³ 59kº   
   º 21:1/225       ³*  23    0   58    0    0³ 0:00:19³    0   102k³6224³5526º   
   º 21:1/227       ³*   0    0   94   94    0³ 0:02:07³    0     2M³181k³ 18kº   
   º 21:1/228       ³?  24   24   93   93    0³ 0:02:33³    0     2M³310k³ 15kº   
   º 21:1/229       ³*   0    0   92   92    0³ 0:02:42³  912     2M³128k³ 14kº   
   º 21:1/230       ³*   0    0   93   93    0³ 0:02:36³    0     2M³181k³ 15kº   
   º 21:1/231       ³*   0    0   94   94    0³ 0:02:55³    0     2M³217k³ 13kº   
   º 21:1/234       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:32³    0     2M³217k³ 74kº   
   º 21:1/236       ³*  49    0    0    0    0³ 0:01:05³  511     2M³  1M³ 36kº   
   º 21:1/237       ³*  95    0   91   91    0³ 0:00:33³    0     2M³361k³ 72kº   
   º 21:1/239       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:12³    0   103k³ 11k³8799º   
   º 21:1/240       ³*  14    0    0    0    0³ 0:00:15³    1k    2M³544k³159kº   
   º!21:1/241       ³?   5    0  104   15   89³ 1:29:27³    0    19k³1651³   4º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:08³    0   103k³ 15k³ 13kº   
   º 21:1/244       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:08³    0   103k³3786³1561º   
   º 21:1/245       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:10³    0   105k³2864³1549º   
   º 21:1/246       ³*  71    0    0    0    0³ 0:01:08³    0     2M³724k³ 35kº   
   º 21:1/247       ³*   6    0   33   33    0³ 0:01:16³    0     2M³246k³ 30kº   
   º 21:1/248       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³281k³ 82kº   
   º 21:1/249       ³* 139    0    0    0    0³ 0:01:44³    0   106k³2955³1051º   
   º 21:1/616       ³*  24    0   15   15    0³ 0:00:53³    0    20k³1594³ 388º   
   º 21:1/999       ³*   4    0    0    0    0³ 0:00:07³    0    18k³7192³2658º   
   º 21:2/100       ³*  37    0   56   56    0³ 0:03:08³    5M    2M³830k³ 41kº   
   º 21:2/1202      ³*  20    0  102   66    0³ 0:05:42³    0    13M³497k³ 40kº   
   º 21:3/100       ³*  40    0   54   54    0³ 0:08:09³   56k    2M³719k³4917º   
   º 21:4/100       ³*  26    0   67   67    0³ 0:00:13³   21k    2M³  2M³183kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   66   66    0³ 0:01:23³    0    79k³1921³ 977º   
   º 21:4/137       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:16³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   94   94    0³ 0:01:48³    0     2M³ 83k³ 22kº   
   º 2:201/121      ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:51³    0     3k³1103³  63º   
   º 2:240/8050     ³*  21    0    0    0    0³ 0:02:10³    0     8M³ 69k³ 70kº   
   º 2:263/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    4k    0 ³5052³5052º   
   º 2:280/2050     ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:15³    2k  905 ³1894³ 213º   
   º 2:280/464      ³*  59    0    0    0    0³ 0:01:22³  175k    0 ³ 15k³2197º   
   º!2:34/999       ³    0  720    0    0    0³ 0:04:09³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 2:341/66       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    6k    0 ³6741³6741º   
   º 2:382/147      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:33³    0   100k³7580³3123º   
   º 2:5001/5001    ³   10    0    0    0    0³ 0:00:02³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 39:970/1       ³*   0    0    2    2    0³ 0:00:01³    0     2k³1186³2372º   
   º 39:970/2       ³*   0    0    2    2    0³ 0:00:02³    0     1k³1187³ 594º   
   º 3:633/280      ³*  26    0    1    1    0³ 0:00:05³    1k    2k³1623³ 748º   
   º 3:633/410      ³*  37    0    0    0    0³ 0:05:01³    0    34k³2146³ 117º   
   º 3:640/1384.6   ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:14³    0     2M³559k³165kº   
   º 3:712/1321     ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³*  35    0   56   56    0³ 0:02:36³  233k  113k³ 10k³2276º   
   º 3:770/100      ³?   0    0  138  136    2³ 0:00:48³    0   392k³ 40k³8372º   
   º!3:770/330      ³?   0    0  156    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º!3:770/340      ³?   0    0  273    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:770/350      ³*   0    0  101  101    0³ 0:00:28³    0   236k³8716³8648º   
   º 3:772/200      ³*  95    0    1    1    0³ 0:00:04³    0   644 ³ 644³ 161º   
   º 3:772/210      ³* 216    0   61   61    0³ 0:02:30³    0   159k³3629³1091º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  130  130    0³ 0:01:23³    2k    2M³  1M³ 31kº   
   º 3:772/230      ³* 288    0    0    0    0³ 0:02:29³    3k  233k³4347³1624º   
   º 46:1/104       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:33³    0     2M³544k³ 72kº   
   º 46:1/204       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:22³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 46:3/203       ³*   0    0    8    8    0³ 0:00:02³    0    22k³3715³ 11kº   
   º 4:900/108      ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:26³  740     2M³724k³ 27kº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   158 ³ 4742  751 10135 5676  706³ 5:45:56³    8M  229M³554k³ 12kº   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 21 Sep 2025   
     5.0k ´........±..................±....Û.....Û±±..±...± ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³........±..................±....Û.....Û±±..±...± ³ traf :      8M ³   
          ³........±..................±....Û.....Û±±..±...± ³ avgl :  15.91% ³   
          ³........±..................±....Û.....Û±±..±...± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³........±..................±....Û.....Û±±..±...± ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´........±.............±....±....Û.....Û±±..±...± ³ traf :      0  ³   
          ³........±.............±....±....Û.....Û±±..±...± ³ avgl :   0.00% ³   
          ³........±.............±..±.±....Û.....Û±±..±...± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³........±.............±..±.±....Û.....Û±±..±...± ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³........±.............±..±.±....Û.....Û±±..±...± ³ traf :    229M ³   
     2.5k ´........±......±......±..±.±±...Û.....Û±±..±±..± ³ avgl : 435.05% ³   
          ³........±......±......±.±±.±±...Û.....Û±±..±±..± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³........±......±......±.±±.±±..±Û.....Û±±..±±..± ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³±..±..±.±......±....±.±.±±±±±..±Û.....Û±±..±±..± ³ traf :      0  ³   
          ³±.±±±.±.±.....±±....±.±.±±±±±.±±Û.±.±.Û±±.±±±..± ³ avgl :   0.00% ³   
     1.2k ´±.±±±.±.±.....±±±...±±±±±±±±±.±±Û.±.±.Û±±.±±±..± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±.±±±.±.±..±.±±±±.±.±±±±±±±±±.±±Û±±±±.Û±±.±±±±.±   
          ³±.±±±.±.±..±±±±±±.±.Û±±±±±±±±±±±Û±±±±±Û±±.±±±±±±   
          ³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±Û±±±±±±±±±±±Û±Û±±±Û±±±Û±Û±±±   
          ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 18 weeks, 5 days, 5 hours, 17 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 1/19 16/0 18/200 19/37 103/705 105/81 106/201 123/130 124/5016   
   SEEN-BY: 128/187 129/14 142/104 153/757 7715 154/10 30 110 203/0 218/700   
   SEEN-BY: 218/840 220/70 221/0 1 6 226/17 30 227/114 229/110 206 300   
   SEEN-BY: 229/317 400 426 428 470 664 700 705 240/1120 5832 263/1 266/512   
   SEEN-BY: 267/800 280/464 5003 5006 291/111 292/8125 301/1 320/119   
   SEEN-BY: 320/219 319 2119 322/757 762 341/66 234 342/200 396/45 423/81   
   SEEN-BY: 423/120 460/58 467/888 712/848 770/1 100 340 772/220 230   
   SEEN-BY: 902/26 5020/400 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 221/1 320/219 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca