home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 11,915 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   06 Jul 25 23:59:20   
   
   MSGID: 3:770/1 686a6519   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1200   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 06 Jul 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0    3    0    0    0³ 0:01:46³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:12/0         ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:01³    8k    0 ³9068³9068º   
   º 1:128/260      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:08³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:128/263      ³   96    0    0    0    0³ 0:01:08³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:129/305      ³*  32    0    0    0    0³ 0:00:16³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:153/757      ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:04³  103k    0 ³ 35k³ 26kº   
   º 1:154/10       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:11³   12k    0 ³1875³1196º   
   º 1:218/840      ³*  90    0   68   68    0³ 0:02:25³  584k  105k³ 21k³4874º   
   º 1:226/100      ³*  24    0   26   26    0³ 0:02:02³    0    35k³2005³ 295º   
   º 1:229/206      ³*   6    0    0    0    0³ 0:00:09³    0     6M³  2M³800kº   
   º 1:229/275      ³*   1    0    0    0    0³ 0:01:42³    0    12M³132k³129kº   
   º 1:229/300      ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:22³    1k    0 ³1341³  61º   
   º 1:229/307      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:20³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/428      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   136k³ 80k³6078º   
   º 1:261/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:15³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³*  24    0  131  131    0³ 0:03:11³  993   263k³3398³1416º   
   º 1:3634/24      ³*  18    0    0    0    0³ 0:00:12³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/10        ³*   4    0    0    0    0³ 0:00:01³    8k    0 ³2578³8667º   
   º 21:1/101       ³?   1    0   83   77    6³ 0:00:33³  435   199k³ 55k³6201º   
   º 21:1/102       ³*  25    0   82   82    0³ 0:05:36³    0   211k³ 26k³ 645º   
   º 21:1/103       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:10³    0    77k³4665³7889º   
   º 21:1/105       ³*  94    0    0    0    0³ 0:01:19³    0   210k³ 53k³2734º   
   º!21:1/106       ³?   0    0  168    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/107       ³   24    0    0    0    0³ 0:00:20³    0   102k³6993³5266º   
   º 21:1/108       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   197k³ 57k³8799º   
   º 21:1/110       ³*   0    0   81   81    0³ 0:03:09³    1k  211k³ 52k³1154º   
   º 21:1/111       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:36³    0   202k³ 29k³5760º   
   º 21:1/113       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:26³    0   211k³ 26k³1485º   
   º 21:1/114       ³* 143    0   78   78    0³ 0:03:47³    0   211k³ 52k³ 955º   
   º 21:1/115       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/119       ³*   0    0   85   82    0³ 0:00:28³    0   210k³ 52k³7708º   
   º 21:1/120       ³*  69    0    0    0    0³ 0:01:36³    0   202k³ 55k³2155º   
   º 21:1/121       ³*   0    0   32   32    0³ 0:00:44³    0   166k³ 66k³3882º   
   º 21:1/122       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:54³    0    93k³5466³1768º   
   º 21:1/123       ³*   0    0    7    7    0³ 0:00:11³    0     8k³1309³ 817º   
   º 21:1/124       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:31³    0    94k³5433³3121º   
   º 21:1/125       ³?  24    0   86   80    5³ 0:06:19³    0   211k³ 13k³ 572º   
   º 21:1/126       ³*  96    0    0    0    0³ 0:00:33³  514   209k³ 53k³6512º   
   º 21:1/127       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:07³    0   211k³ 26k³1707º   
   º!21:1/128       ³?   0    0  105    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/131       ³*   0    0   84   84    0³ 0:01:52³    0   212k³ 52k³1940º   
   º 21:1/133       ³*  95    0   81   81    0³ 0:05:12³    0   211k³ 26k³ 695º   
   º 21:1/135       ³*  46    0    0    0    0³ 0:04:38³    0   137k³ 79k³ 507º   
   º 21:1/137       ³*  94    0   83   83    0³ 0:01:52³    0   106k³2045³ 974º   
   º 21:1/138       ³*  93    0   84   84    0³ 0:02:20³    0   212k³ 52k³1554º   
   º 21:1/140       ³*  48    0   84   84    0³ 0:02:47³    0   211k³ 52k³1299º   
   º 21:1/142       ³?   0    0   82   81    1³ 0:01:30³    0   213k³ 52k³2426º   
   º 21:1/143       ³*   0    0   83   83    0³ 0:01:39³    0   211k³ 52k³2191º   
   º 21:1/144       ³*   0    0   82   82    0³ 0:02:20³    0   106k³2046³ 779º   
   º 21:1/145       ³*  24    0  138    0    0³ 0:00:28³    1k  199k³ 56k³7350º   
   º 21:1/146       ³*   0    0   79   79    0³ 0:03:31³    0   103k³2078³ 501º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   84   84    0³ 0:00:53³    0   211k³ 52k³4093º   
   º 21:1/149       ³*  24    0   82   82    0³ 0:01:51³    0   211k³ 52k³1954º   
   º!21:1/150       ³?  24  485    0    0    0³ 0:05:58³    0   197k³ 57k³ 566º   
   º 21:1/152       ³?   0   25   85   81    4³ 0:00:41³  821   209k³ 52k³5243º   
   º!21:1/153       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  24    0   83   83    0³ 0:02:58³    0   211k³ 26k³1219º   
   º 21:1/157       ³*   0    0  194   32    0³ 0:00:44³    0    31k³1075³ 735º   
   º 21:1/158       ³*  30    0   78   78    0³ 0:03:31³    3k  207k³ 26k³1020º   
   º 21:1/159       ³*   0    0   81   81    0³ 0:05:52³    0   211k³ 52k³ 616º   
   º!21:1/160       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/161       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0   199k³ 56k³8189º   
   º!21:1/162       ³?   0    0  200    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/163       ³*  24    0   83   83    0³ 0:02:28³    0   211k³ 52k³1465º   
   º 21:1/164       ³*  24    0   85   82    0³ 0:02:33³    0   211k³4899³1418º   
   º!21:1/166       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/168       ³*  95    0    0    0    0³ 0:02:43³    0    96k³3175³ 609º   
   º 21:1/171       ³*   0    0   81   81    0³ 0:03:35³    0   210k³ 26k³1004º   
   º 21:1/172       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:03³    0   211k³ 26k³1763º   
   º 21:1/173       ³*  24    0  204    0    0³ 0:00:28³    0   178k³ 62k³6542º   
   º!21:1/174       ³?   0    0   83    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/175       ³*   7    0   82   82    0³ 0:04:34³    0   211k³ 11k³ 792º   
   º 21:1/176       ³*   0    0    7    7    0³ 0:00:10³    0     8k³1268³ 861º   
   º 21:1/177       ³*  24    0   82   82    0³ 0:03:54³    0   106k³2061³ 466º   
   º 21:1/182       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:23³    1k  209k³ 54k³9392º   
   º 21:1/183       ³*  24    0   80   80    0³ 0:07:56³    0   211k³ 52k³ 456º   
   º 21:1/186       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:54³    0   211k³ 18k³1247º   
   º!21:1/187       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   83   83    0³ 0:02:30³    0   210k³ 26k³1439º   
   º 21:1/189       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:31³    0   202k³ 56k³6694º   
   º 21:1/190       ³*   0    0   84   84    0³ 0:01:23³    0   212k³ 52k³2618º   
   º 21:1/191       ³*   0    0   85   82    0³ 0:02:33³    0   205k³ 53k³1374º   
   º 21:1/194       ³*  24    0   84   82    0³ 0:02:04³    0   211k³ 52k³1749º   
   º 21:1/195       ³*   0    0   70   70    0³ 0:00:26³    1k  147k³4577³5853º   
   º!21:1/198       ³?   0    0  276    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/199       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:46³    0   202k³ 28k³4517º   
   º 21:1/200       ³*   0    0   81   81    0³ 0:01:54³   10k  106k³2530³1054º   
   º 21:1/201       ³*  23    0   83   83    0³ 0:01:56³    0   211k³ 52k³1870º   
   º 21:1/202       ³*  24    0   83   83    0³ 0:05:49³    0   212k³7309³ 623º   
   º 21:1/203       ³*  24    0   84   84    0³ 0:01:37³    0   211k³ 52k³2236º   
   º!21:1/204       ³?   0    0  150    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  92    0    0    0    0³ 0:01:17³ 1020   207k³ 54k³2779º   
   º 21:1/206       ³*  31    0    0    0    0³ 0:05:28³    3k  174M³258k³558kº   
   º 21:1/208       ³* 288    0    0    0    0³ 0:02:31³    0   210k³ 53k³1427º   
   º 21:1/210       ³*  38    0  116   62    0³ 0:02:10³    0   211k³ 56k³1665º   
   º 21:1/212       ³*  21    0  198    0    0³ 0:00:23³    0   192k³ 59k³8591º   
   º 21:1/214       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0   202k³ 56k³8300º   
   º 21:1/215       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   199k³ 29k³6824º   
   º 21:1/218       ³*  24    0   84   84    0³ 0:03:15³    0   211k³ 52k³1112º   
   º 21:1/220       ³*  23    0    0    0    0³ 0:01:22³    0   196k³4229³2454º   
   º 21:1/222       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:37³    0   204k³ 28k³2162º   
   º 21:1/225       ³*  23    0   46    0    0³ 0:00:27³    0    96k³6530³3656º   
   º 21:1/227       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:03³    0   211k³ 52k³1763º   
   º 21:1/228       ³*  24    0   82   82    0³ 0:02:07³    0   211k³ 52k³1707º   
   º 21:1/229       ³*   0    0   82   82    0³ 0:02:34³    0   205k³ 27k³1365º   
   º 21:1/230       ³*   0    0   83   83    0³ 0:02:11³    0   210k³ 52k³1644º   
   º 21:1/231       ³*   0    0   81   81    0³ 0:02:20³    0   211k³ 52k³1548º   
   º 21:1/234       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:26³    0   202k³ 56k³7976º   
   º!21:1/235       ³    0   24    0    0    0³ 0:00:14³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/236       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:07³    0   209k³ 54k³3195º   
   º 21:1/237       ³* 144    0   82   82    0³ 0:00:42³    0   211k³ 52k³5163º   
   º 21:1/238       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:11³    0    20M³  1M³  1Mº   
   º 21:1/240       ³*  21    0    0    0    0³ 0:00:30³    0     6M³576k³244kº   
   º 21:1/241       ³*  14    0   98   46    0³ 0:01:19³    0   107k³ 20k³1392º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:09³    0    92k³ 14k³ 10kº   
   º 21:1/244       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:03³    0    97k³4158³1585º   
   º 21:1/245       ³*  95    0    0    0    0³ 0:01:07³    0    99k³3075³1521º   
   º 21:1/246       ³*  72    0    0    0    0³ 0:00:59³    0   202k³ 55k³3509º   
   º 21:1/247       ³*   6    0   32   32    0³ 0:01:08³    0   166k³ 66k³2513º   
   º 21:1/616       ³*  24    0    8    8    0³ 0:00:34³    0     9k³1273³ 292º   
   º 21:1/995       ³* 144    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   104k³3693³4636º   
   º 21:2/100       ³*  32    0   59   59    0³ 0:05:14³   14k  178k³ 57k³ 627º   
   º!21:2/116       ³?   0    0  273    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:2/1202      ³*  25    0   75   75    0³ 0:05:09³    0   204k³ 54k³ 677º   
   º 21:3/100       ³?  23    0   58   57    1³ 0:05:44³   63k  176k³ 47k³ 716º   
   º 21:4/100       ³*  36    0   48   48    0³ 0:00:10³   26k  176k³ 54k³ 20kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   47   47    0³ 0:00:53³    0    71k³2523³1384º   
   º 21:4/137       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:06³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   84   84    0³ 0:00:48³    0   211k³ 52k³4517º   
   º 2:201/121      ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:51³    0     1k³1061³  21º   
   º 2:263/1        ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:04³    5k    0 ³4265³1497º   
   º 2:280/2050     ³*  50    0    0    0    0³ 0:00:30³    2k  861 ³1720³  98º   
   º 2:280/464      ³*  47    0    1    1    0³ 0:00:59³  157k    1k³ 14k³2757º   
   º 2:341/66       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:02³    6k    0 ³7105³3553º   
   º 2:382/147      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:24³    0    92k³9255³3940º   
   º 39:970/1       ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:00³    0     2k³1337³ -- º   
   º 39:970/2       ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:01³    0     2k³1335³2413º   
   º 3:3/0          ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:633/280      ³*  25    0    1    1    0³ 0:00:03³    1k  110k³ 97k³ 38kº   
   º 3:633/410      ³*  96    0    0    0    0³ 0:19:20³    0   204k³ 54k³ 181º   
   º 3:640/1384.6   ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:10³    0   125k³ 87k³ 12kº   
   º 3:712/1321     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³*  47    0   56   56    0³ 0:00:32³  265k  137k³ 38k³ 12kº   
   º 3:770/100      ³?   0    0  146  144    2³ 0:01:01³    0   449k³ 35k³7541º   
   º 3:770/330      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º!3:770/340      ³?  24    0  133  132    1³ 0:01:16³    0   266k³3377³3586º   
   º 3:772/200      ³* 144    0    0    0    0³ 0:00:06³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:772/210      ³? 216    0   66   64    2³ 0:03:23³    0   161k³3890³ 815º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  130  130    0³ 0:01:41³    2k  472k³ 25k³4812º   
   º 3:772/230      ³* 288    0    0    0    0³ 0:02:27³    3k  260k³4750³1838º   
   º 46:1/104       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   197k³ 30k³6746º   
   º 46:1/125       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:53³    0   202k³ 55k³3903º   
   º 46:1/204       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     1k³1061³  44º   
   º 46:2/104       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:37³    0   202k³ 30k³5604º   
   º 46:3/203       ³*   0    0   12   12    0³ 0:00:05³    0    23k³2838³4755º   
   º 4:900/108      ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:24³  746   201k³ 55k³2461º   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   156 ³ 4897  537 8226 5210   22³ 4:07:53³    1M  241M³409k³ 17kº   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 06 Jul 2025   
     5.0k ´±±..±.±...............±...............±±±....... ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³±±..±.±...............±...............±±±....... ³ traf :      1M ³   
          ³±±..±.±...............±...............±±±....... ³ avgl :   2.40% ³   
          ³±±..±.±...............±...............±±±....... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±..±.±...............±...............±±±....... ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´±±..±.±...............±...............±±±......° ³ traf :      0  ³   
          ³±±..±.±...............±...............±±±......± ³ avgl :   0.00% ³   
          ³±±..±.±.............±.±...............±±±......± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±..±.±.............±.±.............±.±±±......± ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³±±..±.±.............±.±..±..........±.±±±......± ³ traf :    241M ³   
     2.5k ´±±..±.±.............±.±..±......±...±.±±±......± ³ avgl : 457.59% ³   
          ³±±..±.±.±...........±.±..±......±...±.±±±......± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±..±.±.±.....±.....±.±..±......±...±.±±±.....±± ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³±±..±.±.±.....±°....±.±.±±..±...±.±.±.±±±.....±± ³ traf :    102k ³   
          ³±±..±.±.±.....±±±...±.±.±±±.±...±.±.±.±±±...±.±± ³ avgl :   0.19% ³   
     1.2k ´±±..±.±.±.....±±±...±.±±±±±.±...±.±.±.±±±...±.±± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±±.±.±.±...±.±±±.±±±±±±±±±.±.±.±.±.±.±±±...±±±±   
          ³±±±.±.±±±±±.±.±±±.±±Û±±±±±±.±.±.±.±.±.Û±±.±±±±±±   
          ³±Û±.±.±±±±±±±±±Û±±±±Û±±±±±±.±±±.±±Û±±±Û±±±±±±±±±   
          ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 7 weeks, 5 days, 5 hours, 17 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 18/200 103/705 105/81 106/201 124/5016 128/187 129/14 153/757   
   SEEN-BY: 153/7715 154/10 30 110 203/0 218/700 840 220/70 221/0 226/17   
   SEEN-BY: 226/30 227/114 229/110 206 300 317 400 426 428 664 700 705   
   SEEN-BY: 240/1120 5832 263/1 266/512 267/800 280/464 5003 5006 291/111   
   SEEN-BY: 292/8125 301/1 320/219 322/757 341/66 234 342/200 396/45   
   SEEN-BY: 423/120 460/58 256 1124 5858 467/888 712/848 770/1 100 340   
   SEEN-BY: 772/220 230 902/26 5020/400 5054/30 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 460/58 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca