home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 11,709 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   08 Jun 25 23:59:22   
   
   MSGID: 3:770/1 68457b1b   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1200   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 08 Jun 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0    6    0    0    0³ 0:00:38³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:12/0         ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:00³    9k    0 ³9248³ -- º   
   º 1:128/260      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:21³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:128/263      ³   96    0    0    0    0³ 0:01:06³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:129/305      ³*  33    0    0    0    0³ 0:00:17³  623     0 ³ 623³  37º   
   º 1:153/757      ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:18³  641k    0 ³ 41k³ 36kº   
   º 1:154/10       ³*   5    0    0    0    0³ 0:00:04³   15k    0 ³5561³3979º   
   º 1:218/840      ³? 111    0   74   73    1³ 0:02:27³  616k  113k³ 20k³5090º   
   º 1:226/100      ³*  23    0   23   23    0³ 0:01:49³    0    26k³1369³ 247º   
   º 1:229/206      ³?   3    0    0    0    0³ 0:00:04³  493   659k³638k³168kº   
   º 1:229/300      ³*  28    0    0    0    0³ 0:00:25³    3k    0 ³ 922³ 128º   
   º 1:229/307      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:22³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/426      ³*   0    0    2    2    0³ 0:00:02³    0     2k³1429³1225º   
   º 1:229/428      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:29³    0   673k³208k³ 23kº   
   º 1:229/700      ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:35³    1k  743k³566k³ 21kº   
   º 1:261/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:17³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³?  28    0  160  159    1³ 0:06:16³    7k  329k³3882³ 916º   
   º 1:3634/24      ³*  43    0    0    0    0³ 0:00:25³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/10        ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:00³    8k    0 ³4349³ -- º   
   º 21:1/101       ³?   4    0   81   75    6³ 0:00:42³    1k  739k³568k³ 18kº   
   º 21:1/102       ³?  24    0   83   82    1³ 0:07:01³    0   746k³113k³1815º   
   º 21:1/103       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:13³    0   717k³294k³ 56kº   
   º 21:1/105       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:35³    0   745k³113k³8038º   
   º 21:1/106       ³*   0    0  142   67    0³ 0:02:22³    0   728k³ 82k³5255º   
   º 21:1/107       ³   24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   100k³5895³4492º   
   º 21:1/108       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:18³    0   743k³567k³ 42kº   
   º 21:1/110       ³*   0    0   83   83    0³ 0:03:33³    1k  746k³ 94k³3594º   
   º 21:1/111       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:37³    0   744k³284k³ 20kº   
   º 21:1/113       ³*  24    0   82   81    1³ 0:02:33³    0   746k³ 47k³4995º   
   º 21:1/114       ³*   0    0   85   85    0³ 0:02:25³    0   746k³113k³5271º   
   º 21:1/115       ³?  24    0   85   84    1³ 0:00:31³    0   748k³563k³ 24kº   
   º 21:1/117       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:21³    0   743k³189k³ 36kº   
   º 21:1/119       ³*   0    0   85   85    0³ 0:00:40³    6k  766k³545k³ 19kº   
   º 21:1/120       ³*  69    0    0    0    0³ 0:01:44³    0   741k³284k³7303º   
   º 21:1/121       ³*   0    0   28   28    0³ 0:00:43³    0   698k³151k³ 16kº   
   º 21:1/123       ³*   0    0    3    3    0³ 0:00:05³    0     3k³1251³ 740º   
   º 21:1/124       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:31³    0    99k³6253³3289º   
   º 21:1/125       ³*  24    0   85   85    0³ 0:01:57³    0   746k³ 33k³6533º   
   º 21:1/126       ³*  98    0    0    0    0³ 0:00:32³  528   741k³568k³ 23kº   
   º 21:1/127       ³*  24    0   84   84    0³ 0:03:44³    0   746k³113k³3412º   
   º!21:1/128       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/129       ³*  25    0    3    0    0³ 0:00:23³    0    77k³5659³3459º   
   º 21:1/131       ³*   0    0   85   85    0³ 0:01:58³    0   746k³564k³6481º   
   º 21:1/133       ³*  96    0   85   85    0³ 0:05:17³    0   746k³188k³2411º   
   º 21:1/135       ³*  93    0    0    0    0³ 0:09:32³    0   672k³626k³1204º   
   º 21:1/137       ³*  96    0   83   83    0³ 0:01:43³    0   102k³1926³1021º   
   º 21:1/138       ³*  95    0   84   84    0³ 0:02:33³    0   747k³113k³5001º   
   º 21:1/139       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:40³    0   744k³114k³ 19kº   
   º 21:1/140       ³?  48    0   84   83    1³ 0:06:41³    0   746k³113k³1906º   
   º 21:1/141       ³*  47    0    0    0    0³ 0:02:20³    0   737k³ 13k³5391º   
   º 21:1/142       ³?   0    0   84   78    6³ 0:02:25³    0   740k³ 81k³5233º   
   º 21:1/143       ³*   0    0   85   85    0³ 0:02:08³    0   746k³564k³5972º   
   º 21:1/144       ³*   0    0   83   83    0³ 0:02:27³    0   101k³1935³ 709º   
   º!21:1/145       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/146       ³*   0    0   82   82    0³ 0:03:10³    0   100k³1914³ 541º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   85   85    0³ 0:00:50³    0   746k³564k³ 15kº   
   º 21:1/149       ³*  24    0   84   84    0³ 0:01:46³    0   746k³282k³7212º   
   º!21:1/150       ³?  24  482    0    0    0³ 0:06:11³    0   743k³567k³2052º   
   º 21:1/152       ³?   0   25   86   82    4³ 0:01:17³    0   759k³277k³ 10kº   
   º!21:1/153       ³?   0    0  276    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  25    0   85   85    0³ 0:03:09³    0   746k³282k³4045º   
   º 21:1/157       ³*   0    0   85   85    0³ 0:02:14³    0   746k³ 94k³5705º   
   º 21:1/158       ³*  34    0   74   74    0³ 0:03:35³    5k  738k³283k³3543º   
   º 21:1/159       ³*   0    0   85   85    0³ 0:02:39³    0   746k³113k³4808º   
   º 21:1/160       ³* 144    0   82   82    0³ 0:04:23³    0   746k³188k³2907º   
   º 21:1/161       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:27³    0   743k³567k³ 28kº   
   º 21:1/162       ³* 115    0  123    0    0³ 0:02:20³    0   724k³291k³5296º   
   º 21:1/163       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:41³    0   746k³564k³4748º   
   º 21:1/164       ³*  24    0   85   85    0³ 0:04:12³    0   746k³5542³3034º   
   º!21:1/166       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/168       ³*  95    0    0    0    0³ 0:02:45³    0   101k³2753³ 632º   
   º 21:1/171       ³*   0    0   82   82    0³ 0:03:59³    0   742k³189k³3182º   
   º 21:1/172       ³*  24    0   85   85    0³ 0:02:04³    0   746k³282k³6165º   
   º 21:1/173       ³*  23    0  213    0    0³ 0:00:30³    0   719k³293k³ 24kº   
   º!21:1/174       ³?   0    0   67    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/175       ³*   7    0   85   85    0³ 0:05:14³    0   746k³ 16k³2435º   
   º 21:1/176       ³*   0    0    6    6    0³ 0:00:07³    0     8k³1487³1186º   
   º 21:1/177       ³*  24    0   84   84    0³ 0:03:46³    0   102k³1926³ 465º   
   º 21:1/182       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:25³  590   746k³283k³ 30kº   
   º 21:1/183       ³?  24    0   93   82   11³ 0:23:04³    0   746k³282k³ 552º   
   º 21:1/186       ³*  24    0   85   85    0³ 0:03:24³    0   746k³ 94k³3747º   
   º!21:1/187       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   84   84    0³ 0:02:38³    0   745k³ 94k³4831º   
   º 21:1/189       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   743k³284k³ 25kº   
   º 21:1/190       ³*   0    0   85   85    0³ 0:01:26³    0   746k³564k³8894º   
   º 21:1/191       ³*   0    0   84   84    0³ 0:02:52³    6k  740k³282k³4447º   
   º 21:1/194       ³*  24    0   85   85    0³ 0:02:12³    0   746k³113k³5791º   
   º 21:1/195       ³?   0    0   77   76    1³ 0:00:29³    2k  782k³537k³ 27kº   
   º 21:1/198       ³*   0    0   84   84    0³ 0:01:11³    0   102k³1926³1481º   
   º 21:1/199       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:48³  610   743k³566k³ 15kº   
   º 21:1/200       ³*   0    0   84   84    0³ 0:01:51³    1k  102k³1919³ 959º   
   º 21:1/201       ³*  24    0  210    0    0³ 0:00:23³    0   744k³189k³ 33kº   
   º 21:1/202       ³*  25    0   82   82    0³ 0:04:38³    1k  745k³ 94k³2753º   
   º 21:1/203       ³*  24    0   85   85    0³ 0:01:43³    0   746k³ 94k³7422º   
   º!21:1/204       ³?   0    0  147    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  90    0    0    0    0³ 0:01:33³    0   739k³190k³8143º   
   º 21:1/206       ³*  30    0    0    0    0³ 0:00:28³    1k  739k³569k³ 27kº   
   º 21:1/207       ³*  23    0    0    0    0³ 0:02:33³    0   735k³287k³4925º   
   º 21:1/208       ³* 284    0    0    0    0³ 0:02:32³    0   745k³565k³5023º   
   º 21:1/210       ³*  48    0   84   84    0³ 0:03:07³    0   746k³113k³4088º   
   º 21:1/212       ³*  21    0  228    0    0³ 0:00:23³    0   738k³191k³ 32kº   
   º 21:1/214       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0   744k³283k³ 30kº   
   º 21:1/215       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:32³    0   745k³283k³ 23kº   
   º 21:1/217       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:31³    0   743k³114k³ 24kº   
   º 21:1/218       ³*  24    0   85   85    0³ 0:03:24³    0   746k³ 94k³3747º   
   º 21:1/220       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:34³    0   742k³284k³ 22kº   
   º 21:1/222       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:38³    0   743k³283k³7765º   
   º 21:1/225       ³*  23    0   28    0    0³ 0:00:20³    0   100k³6455³5147º   
   º 21:1/226       ³* 480    0    0    0    0³ 0:02:58³    0   746k³565k³4293º   
   º 21:1/227       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:26³    0   746k³141k³5236º   
   º 21:1/228       ³?  23   24   84   84    0³ 0:01:58³    0   746k³564k³6478º   
   º 21:1/229       ³*   0    0   83   83    0³ 0:02:05³    1k  740k³ 81k³6071º   
   º 21:1/230       ³*   0    0   81   81    0³ 0:02:07³    0   742k³113k³5988º   
   º 21:1/231       ³*   0    0   83   83    0³ 0:02:24³    0   746k³564k³5308º   
   º 21:1/234       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0   743k³189k³ 30kº   
   º!21:1/235       ³    0   24    0    0    0³ 0:00:14³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/236       ³*  49    0    0    0    0³ 0:01:13³    1k  744k³ 81k³ 10kº   
   º 21:1/237       ³* 326    0   82   82    0³ 0:00:41³    0   746k³282k³ 18kº   
   º 21:1/239       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:12³    0    99k³ 10k³8484º   
   º 21:1/240       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:32³    0     6M³561k³218kº   
   º 21:1/241       ³*  23    0   75   75    0³ 0:02:30³    0   102k³2144³ 700º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:08³    0   103k³ 16k³ 13kº   
   º 21:1/244       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:12³    0   100k³3903³1435º   
   º 21:1/245       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:11³    0   102k³3171³1472º   
   º 21:1/246       ³*  72    0    0    0    0³ 0:01:03³    0   744k³283k³ 12kº   
   º 21:1/247       ³*   6    0   28   28    0³ 0:00:59³    0   698k³603k³ 12kº   
   º 21:1/248       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:20³    0   653k³322k³ 33kº   
   º 21:1/616       ³*  24    0    7    7    0³ 0:00:30³    0     9k³1454³ 318º   
   º 21:1/995       ³* 144    0    0    0    0³ 0:00:42³    0   101k³2751³2476º   
   º 21:1/999       ³*  57    0    0    0    0³ 0:00:49³    0     2k³1166³  47º   
   º 21:2/100       ³*  29    0   65   65    0³ 0:06:17³    8k  721k³115k³1982º   
   º 21:2/1202      ³*  24    0   80   80    0³ 0:06:42³    0   741k³113k³1890º   
   º 21:3/100       ³?  19    0   65   62    3³ 0:08:53³   45k  719k³275k³1471º   
   º 21:4/100       ³*  32    0   53   53    0³ 0:00:15³   23k  715k³570k³ 50kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   52   52    0³ 0:01:03³    0    71k³2307³1160º   
   º 21:4/137       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:21³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   96   66    0³ 0:00:50³    0   746k³565k³ 15kº   
   º!21:6/100       ³?   0    0  276    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 2:201/121      ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:54³    0     3k³2574³  72º   
   º 2:263/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    4k    0 ³4940³4940º   
   º 2:280/2050     ³*  49    0    0    0    0³ 0:00:24³    2k    0 ³2121³  88º   
   º 2:280/464      ³*  65    0    4    4    0³ 0:01:29³  180k    6k³ 12k³2160º   
   º!2:34/999       ³    0    4    0    0    0³ 0:00:02³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 2:382/147      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:28³    0   102k³9055³3764º   
   º 39:970/1       ³*   0    0    4    4    0³ 0:00:01³    0     5k³1090³5262º   
   º 39:970/2       ³*   0    0    4    4    0³ 0:00:03³    0     4k³1104³1409º   
   º 3:633/280      ³*  26    0    3    3    0³ 0:00:08³    4k   10k³3888³1946º   
   º 3:633/410      ³*  96    0    0    0    0³ 0:11:37³    0   742k³283k³1092º   
   º 3:640/1384.6   ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:08³    0    27k³3752³3497º   
   º 3:712/1321     ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³?  70    0   80   76    4³ 0:03:48³  347k  178k³9768³2364º   
   º 3:770/100      ³?   0    0  183  179    4³ 0:01:03³    0   510k³ 32k³8296º   
   º 3:770/330      ³?  25    0  101   98    3³ 0:00:35³    2k  156k³3007³4651º   
   º 3:770/340      ³?  24    0  168  164    4³ 0:03:04³  794   319k³2914³1781º   
   º 3:772/200      ³* 326    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:772/210      ³* 216    0  101  101    0³ 0:03:46³    0   236k³4437³1070º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  163  163    0³ 0:01:50³    2k    1M³392k³ 10kº   
   º 3:772/230      ³* 284    0    0    0    0³ 0:02:45³    3k  331k³5250³2075º   
   º 46:1/104       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:29³    0   743k³142k³ 26kº   
   º 46:1/125       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:01³    0   742k³284k³ 12kº   
   º 46:1/204       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:22³    0     1k³1063³  48º   
   º 46:2/104       ³*  17    0    0    0    0³ 0:01:16³    0    10M³159k³141kº   
   º 46:3/203       ³*   0    0    6    6    0³ 0:00:01³    0    21k³3927³ 21kº   
   º 4:80/1         ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:02³    0   865 ³ 865³ 433º   
   º 4:900/108      ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:28³  742   741k³113k³8638º   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   165 ³ 6207  565 8413 5893   52³ 4:57:36³    1M   89M³273k³5350º   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 08 Jun 2025   
     5.0k ´±............±........................±±±....... ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³±............±........±...............±±±....... ³ traf :      1M ³   
          ³±............±........±...............±±±....... ³ avgl :   3.63% ³   
          ³±............±........±...............±±±....... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±............±........±...............±±±....... ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´±............±.......±±...............±±±....... ³ traf :    493  ³   
          ³±............±.......±±..±............±±±....... ³ avgl :   0.00% ³   
          ³±..........±.±.......±±..±............±±±....±.± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±..........±.±.......±±..±............Û±±....±.± ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³±..........±.±.......±±..±............Û±±....±.± ³ traf :     89M ³   
     2.5k ´±..........±.±......±±±..±............Û±±....±.± ³ avgl : 168.94% ³   
          ³±..........±.±......±±±..±............Û±±....±.± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±..........±.±..±...±±±..±..........±.Û±±....±.± ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³±..........±.±..±..±±±±.±±±.±..±±...±.Û±±....±.± ³ traf :    100k ³   
          ³±.......±..±.±.±±±±±±±±.±±±.±..±±...±.Û±±.±..±.± ³ avgl :   0.19% ³   
     1.2k ´±.±...±.±..±±±.±±±±±±±±±±±±.±.±±±.±.±.Û±±.±.±±.± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±.±...±±±°.±±±.±±±±±±±±±±±±.±.±±±.±±±.Û±±±±.±±.±   
          ³±°±±..±±±±±±±±±±±±±±±Û±±±±±±±±±±±±±±±.Û±±±±.±±.±   
          ³Û±±±±.Û±±±±Û±±±±±±±±±Û±±Û±±±±±±±±±Û±Û±Û±±±±±±±±±   
          ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛ   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 3 weeks, 5 days, 5 hours, 17 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 18/200 103/705 105/81 106/201 124/5016 128/187 129/14 153/757   
   SEEN-BY: 153/7715 154/10 30 110 203/0 218/700 840 220/70 221/0 226/17   
   SEEN-BY: 226/30 227/114 229/110 114 206 300 317 400 426 428 470 664   
   SEEN-BY: 229/700 705 240/1120 5832 263/1 266/512 267/800 280/464 5003   
   SEEN-BY: 280/5006 291/111 292/8125 301/1 320/219 322/757 341/66 234   
   SEEN-BY: 342/200 396/45 423/120 460/58 256 1124 5858 467/888 712/848   
   SEEN-BY: 770/1 100 330 340 772/220 230 902/26 5020/400 5054/30 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 460/58 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca