home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 11,289 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   13 Apr 25 23:59:24   
   
   MSGID: 3:770/1 67fba71c   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1200   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 13 Apr 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0   11    0    0    0³ 0:00:40³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:12/0         ³*   3    0    0    0    0³ 0:00:02³   10k 1011 ³8392³5671º   
   º 1:128/260      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:129/305      ³*  39    0    0    0    0³ 0:00:17³    1k    0 ³ 576³  68º   
   º 1:153/757      ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:18³  665k    0 ³ 40k³ 37kº   
   º 1:154/10       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:06³   16k    0 ³5137³2779º   
   º 1:218/840      ³?  77    0   87   86    1³ 0:02:30³  342k  131k³ 13k³3234º   
   º 1:220/20       ³   30    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:226/100      ³*  24    0   26   23    0³ 0:01:51³    0    25k³1286³ 238º   
   º 1:229/206      ³*   6    0    0    0    0³ 0:00:08³    0   766k³298k³ 98kº   
   º 1:229/300      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:22³    1k    0 ³1339³  61º   
   º!1:229/307      ³?  23    1    0    0    0³ 0:00:21³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/428      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:27³    0   711k³212k³ 26kº   
   º 1:229/700      ³*  23    0    0    0    0³ 0:01:18³    1k  764k³591k³ 10kº   
   º 1:2320/105     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    4k    0 ³5095³5095º   
   º 1:261/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³*  25    0  136  136    0³ 0:05:36³  993   237k³3158³ 726º   
   º 1:3634/24      ³*  46    0    0    0    0³ 0:00:33³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/10        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    4k    0 ³4711³ -- º   
   º 21:1/101       ³?  11    0   74   66    8³ 0:00:38³   10k  750k³595k³ 20kº   
   º 21:1/102       ³*  24    0   82   79    0³ 0:06:38³    0   772k³586k³1988º   
   º 21:1/103       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:10³    0    68k³5207³6969º   
   º 21:1/105       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:32³    0   771k³587k³8592º   
   º 21:1/106       ³*   0    0   91   74    0³ 0:02:26³    0   767k³ 84k³5380º   
   º 21:1/107       ³   24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   104k³5724³4645º   
   º 21:1/108       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:17³    0   766k³295k³ 46kº   
   º 21:1/110       ³*   0    0   79   79    0³ 0:03:36³    1k  772k³146k³3669º   
   º 21:1/111       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:40³    0   766k³295k³ 19kº   
   º 21:1/113       ³*  24    0   82   82    0³ 0:02:31³    0   772k³ 53k³5239º   
   º 21:1/114       ³* 136    0   81   81    0³ 0:04:04³    0   772k³ 98k³3242º   
   º 21:1/115       ³*  19    0   81   81    0³ 0:00:55³    0   772k³195k³ 14kº   
   º 21:1/116       ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:03³    0     3k³1783³1028º   
   º 21:1/117       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0   766k³148k³ 31kº   
   º 21:1/119       ³*   0    0   82   82    0³ 0:00:33³    1k  776k³582k³ 24kº   
   º 21:1/120       ³*  69    0    0    0    0³ 0:01:35³    0   768k³295k³8289º   
   º 21:1/121       ³*   0    0   45   45    0³ 0:01:07³    0   740k³611k³ 11kº   
   º 21:1/122       ³*  49    0    0    0    0³ 0:00:49³    0    99k³5958³2082º   
   º 21:1/123       ³*   0    0   17   17    0³ 0:00:25³    0    20k³1248³ 822º   
   º 21:1/124       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0    99k³5943³3642º   
   º 21:1/125       ³*  24    0   82   82    0³ 0:02:01³    0   772k³ 32k³6538º   
   º 21:1/127       ³?  24    0   81   80    1³ 0:03:21³    0   772k³117k³3936º   
   º!21:1/128       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/130       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:24³    0   771k³294k³ 32kº   
   º 21:1/131       ³?   0    0   85   82    3³ 0:01:46³    0   772k³586k³7467º   
   º 21:1/133       ³*  96    0   81   81    0³ 0:05:22³    0   772k³ 98k³2457º   
   º 21:1/135       ³*  93    0    0    0    0³ 0:09:25³  855   707k³213k³1283º   
   º 21:1/137       ³*  96    0   79   79    0³ 0:01:28³    1k  104k³2176³1225º   
   º 21:1/138       ³*  95    0   82   82    0³ 0:02:25³    0   773k³293k³5461º   
   º 21:1/139       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:37³    0   767k³ 99k³ 21kº   
   º 21:1/140       ³*  48    0   80   80    0³ 0:05:04³    0   772k³ 98k³2603º   
   º 21:1/141       ³*  38    0    0    0    0³ 1:13:29³    0    55M³ 13k³ 13kº   
   º 21:1/142       ³?   0    0   83   79    4³ 0:01:32³    0   762k³ 54k³8489º   
   º 21:1/143       ³*   0    0   83   82    0³ 0:02:57³    0   772k³586k³4470º   
   º 21:1/144       ³*   0    0   79   79    0³ 0:02:22³    0   103k³2198³ 747º   
   º!21:1/145       ³?   0    0  278    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/146       ³*   0    0   79   79    0³ 0:03:01³    0   102k³2169³ 583º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   82   82    0³ 0:01:02³    0   772k³586k³ 12kº   
   º 21:1/149       ³*  24    0   82   82    0³ 0:01:37³    0   772k³195k³8157º   
   º!21:1/150       ³?  24  463    0    0    0³ 0:04:12³    0   767k³591k³3117º   
   º 21:1/152       ³?   0   14  129   46    0³ 0:00:50³    0    10M³  1M³221kº   
   º!21:1/153       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  23    0   82   82    0³ 0:02:58³    0   772k³293k³4445º   
   º 21:1/157       ³*   0    0   82   82    0³ 0:02:13³    0   772k³293k³5949º   
   º 21:1/158       ³*  29    0   76   76    0³ 0:03:36³    2k  768k³293k³3656º   
   º 21:1/159       ³*   0    0   82   82    0³ 0:02:25³    0   772k³293k³5456º   
   º 21:1/160       ³* 144    0   80   80    0³ 0:04:20³    0   772k³195k³3043º   
   º 21:1/161       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:26³    0   766k³591k³ 30kº   
   º 21:1/162       ³* 113    0   78   78    0³ 0:09:04³    0   772k³195k³1454º   
   º 21:1/163       ³*  24    0   82   82    0³ 0:02:45³    0   772k³293k³4795º   
   º 21:1/164       ³*  24    0   82   82    0³ 0:03:57³    0   772k³5897³3338º   
   º!21:1/166       ³?   0    0  200    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/171       ³*   0    0   79   79    0³ 0:03:29³    0   771k³195k³3780º   
   º 21:1/172       ³*  25    0   81   81    0³ 0:02:09³  645   771k³117k³6131º   
   º 21:1/173       ³*  24    0  207    0    0³ 0:00:28³    0   738k³307k³ 26kº   
   º 21:1/174       ³*   0    0   82   82    0³ 0:02:12³    0   772k³293k³5994º   
   º 21:1/175       ³*   7    0   78   78    0³ 0:09:23³    0   770k³ 18k³1401º   
   º 21:1/176       ³*   0    0   29   24    0³ 0:01:25³    0    29k³1269³ 357º   
   º 21:1/177       ³*  24    0   81   81    0³ 0:03:49³    0   105k³2176³ 471º   
   º 21:1/178       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:05³    0   157k³ 32k³ 32kº   
   º 21:1/182       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:23³    3k  766k³295k³ 34kº   
   º 21:1/183       ³*  22    0   81   70    0³ 0:04:39³    0   772k³586k³2835º   
   º 21:1/186       ³*  15    0  143   53    0³ 0:02:03³    0   772k³296k³6427º   
   º!21:1/187       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   80   80    0³ 0:02:33³    0   770k³ 98k³5157º   
   º 21:1/189       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:35³    0   767k³296k³ 22kº   
   º 21:1/190       ³*   0    0   82   82    0³ 0:01:26³    0   773k³586k³9204º   
   º 21:1/191       ³*   0    0   80   80    0³ 0:03:01³    8k  764k³293k³4374º   
   º 21:1/194       ³*  24    0   82   82    0³ 0:02:04³    0   772k³293k³6381º   
   º 21:1/195       ³*   0    0   74   74    0³ 0:00:37³    1k  802k³282k³ 22kº   
   º!21:1/198       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/199       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:43³  612   768k³295k³ 18kº   
   º 21:1/200       ³*   0    0   81   81    0³ 0:01:51³    1k  105k³2166³ 984º   
   º 21:1/201       ³*  24    0   69   69    0³ 0:01:32³    0   772k³293k³8597º   
   º 21:1/202       ³*  24    0   80   80    0³ 0:04:11³    0   772k³195k³3153º   
   º 21:1/203       ³*  24    0   82   82    0³ 0:01:34³    0   772k³195k³8417º   
   º!21:1/204       ³?   0    0  174    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  91    0    0    0    0³ 0:01:27³    0   772k³117k³9088º   
   º 21:1/206       ³*  30    0    0    0    0³ 0:00:25³    0   767k³295k³ 31kº   
   º 21:1/207       ³*  24    0    0    0    0³ 0:02:37³    0   767k³295k³5003º   
   º 21:1/208       ³* 287    0    0    0    0³ 0:02:13³    0   772k³586k³5947º   
   º 21:1/210       ³*  48    0   80   80    0³ 0:03:57³    0   772k³293k³3338º   
   º 21:1/212       ³*  21    0  219    0    0³ 0:00:26³    0   757k³299k³ 29kº   
   º 21:1/214       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:22³    0   767k³295k³ 35kº   
   º 21:1/215       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:35³    0   767k³295k³ 22kº   
   º 21:1/217       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0   766k³295k³ 31kº   
   º 21:1/218       ³*  24    0   82   82    0³ 0:02:59³    0   772k³293k³4420º   
   º 21:1/219       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:24³    0   766k³295k³ 32kº   
   º 21:1/220       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   762k³297k³ 26kº   
   º 21:1/222       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:41³    0   773k³586k³7837º   
   º 21:1/225       ³*  23    0   30    0    0³ 0:00:20³    0    99k³5853³5105º   
   º 21:1/226       ³* 480    0    0    0    0³ 0:02:37³    0   772k³586k³5038º   
   º 21:1/227       ³*  24    0   82   82    0³ 0:01:45³    0   772k³293k³7535º   
   º 21:1/228       ³*  24    0   81   81    0³ 0:02:07³    0   772k³293k³6229º   
   º 21:1/229       ³*   0    0   80   80    0³ 0:01:59³    2k  765k³ 98k³6605º   
   º 21:1/230       ³*   0    0   88   76    0³ 0:02:08³    0   770k³196k³6168º   
   º 21:1/231       ³*   0    0   81   81    0³ 0:02:33³    0   772k³293k³5170º   
   º 21:1/234       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:24³    0   766k³197k³ 32kº   
   º 21:1/235       ³? 288   24    0    0    0³ 0:04:20³    0   105k³2573³ 414º   
   º 21:1/236       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:09³    0   767k³295k³ 11kº   
   º 21:1/237       ³* 260    0   80   80    0³ 0:00:35³    0   772k³586k³ 22kº   
   º 21:1/238       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:36³    0   767k³148k³ 21kº   
   º 21:1/239       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:14³    0    99k³ 10k³7275º   
   º 21:1/240       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:14³    0     1M³454k³139kº   
   º 21:1/241       ³*  24    0   72   72    0³ 0:02:29³    0   105k³2532³ 723º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:08³  802    99k³ 15k³ 12kº   
   º 21:1/244       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:59³    0    99k³3993³1735º   
   º 21:1/245       ³*  91    0    0    0    0³ 0:01:06³    0   104k³3570³1625º   
   º 21:1/246       ³*  72    0    0    0    0³ 0:01:09³    0   771k³587k³ 11kº   
   º 21:1/247       ³*   6    0   45   45    0³ 0:01:39³    0   740k³305k³7664º   
   º 21:1/248       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:22³    1k  695k³649k³ 32kº   
   º 21:1/249       ³* 130    0    0    0    0³ 0:01:33³    0   105k³3084³1164º   
   º 21:1/616       ³*  25    0   24   24    0³ 0:01:05³  809    28k³1249³ 462º   
   º 21:1/995       ³* 144    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   104k³3006³3581º   
   º!21:1/999       ³?  44   25    0    0    0³ 0:00:38³    0    15k³2034³ 411º   
   º 21:2/100       ³*  31    0   59   56    0³ 0:05:29³   12k  741k³300k³2346º   
   º 21:2/1202      ³*  24    0   75   72    0³ 0:06:10³    0   762k³594k³2109º   
   º 21:3/0         ³*  27    0    0    0    0³ 0:01:42³   49k    0 ³3507³ 499º   
   º 21:3/100       ³*   0    0   56   56    0³ 0:04:04³    0   740k³611k³3107º   
   º 21:4/100       ³*  22    0   60   60    0³ 0:00:06³   16k  750k³590k³130kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   59   59    0³ 0:01:08³    0    83k³2468³1256º   
   º 21:4/137       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:18³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   82   82    0³ 0:00:53³    0   772k³586k³ 14kº   
   º 21:6/100       ³*   0    0   80   80    0³ 0:04:05³    0   105k³2177³ 441º   
   º 2:201/121      ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:50³    0     1k³1065³  21º   
   º 2:240/8050     ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:20³    0   767k³ 74k³9822º   
   º 2:263/1        ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³   13k    0 ³ 14k³7085º   
   º 2:280/2050     ³*  49    0    0    0    0³ 0:00:25³    2k    0 ³2156³  86º   
   º 2:280/464      ³?  67    0    3    2    1³ 0:01:37³  192k    8k³ 11k³2130º   
   º 2:341/66       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:10³  613     0 ³ 613³  61º   
   º 2:382/147      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:27³    0    99k³8217³3774º   
   º 39:970/1       ³*   0    0    3    3    0³ 0:00:01³    0     3k³1310³3594º   
   º 39:970/2       ³*   0    0    3    3    0³ 0:00:02³    0     3k³1308³1794º   
   º 3:633/280      ³*  24    0    3    3    0³ 0:00:01³    0     3k³1209³3407º   
   º 3:633/410      ³*  96    0    0    0    0³ 0:13:15³    0   771k³293k³ 994º   
   º 3:640/1384.6   ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:14³    0   700k³646k³ 51kº   
   º 3:712/1321     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³?  57    0   55   54    1³ 0:02:58³  264k  102k³ 10k³2110º   
   º 3:770/100      ³?   0    0  158  157    1³ 0:00:51³    0   432k³ 37k³8682º   
   º 3:770/330      ³*  19    0  105  102    0³ 0:00:54³    2k  162k³3183³3127º   
   º 3:770/340      ³?  14    0  169   83    2³ 0:00:58³    0   142k³3529³2519º   
   º 3:772/200      ³* 263    0    0    0    0³ 0:00:20³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:772/210      ³? 216    0   63   61    2³ 0:03:22³    0   128k³3677³ 651º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  136  136    0³ 0:01:33³    2k 1008k³449k³ 11kº   
   º 3:772/230      ³* 287    0    0    0    0³ 0:02:20³    3k  233k³4210³1729º   
   º 46:1/104       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:35³    0   766k³197k³ 22kº   
   º 46:1/125       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:57³    0   771k³293k³ 13kº   
   º 46:1/204       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     2k³1115³  86º   
   º 46:3/203       ³*   0    0    7    7    0³ 0:00:02³    0    13k³3271³6771º   
   º 4:80/1         ³*   0    0    4    4    0³ 0:00:07³    0     2k³ 728³ 406º   
   º 4:900/108      ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:27³  740   768k³118k³9051º   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   170 ³ 6404  538 8195 5791   24³ 5:59:28³    1M  144M³269k³7089º   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 13 Apr 2025   
     5.0k ´±±±..±.............±...................±±....... ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³±±±..±.............±..±................±±....... ³ traf :      1M ³   
          ³±±±..±.............±..±................±±....... ³ avgl :   3.05% ³   
          ³±±±..±.............±..±................±±....... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±±..±.............±..±................±±....... ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´±±±..±.............±..±..±.............±±....... ³ traf :      0  ³   
          ³±±±..±.............±..±..±.............±±..±.... ³ avgl :   0.00% ³   
          ³±±±..±.............±..±..±.............Û±..±.... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±±..±.............±..±..±.............Û±..±.... ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³±±±..±.............±..±..±.........±...Û±..±.... ³ traf :    144M ³   
     2.5k ´±±±..±.............±..±..±.........±...Û±.±±...± ³ avgl : 273.25% ³   
          ³±±±..±±........±±..±.±±..±±...±....±...Û±.±±...± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±±..±±........±±..±.±±±±±±...±....±...Û±.±±...± ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³±±±..±±.......±±±..±±±±±±±±...±.±..±...Û±.±±±..± ³ traf :    104k ³   
          ³±±±..±±.±°...±±±±±±±±±±±±±±...±.±±.±...Û±.±±±..± ³ avgl :   0.19% ³   
     1.2k ´±±±..±±.±±±..±±±±±±±±±±±±±±±..±.±±±±±..Û±.±±±..± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±±°±±±.±±±±.±±±±±±±±±±±±±±±.±±.±±±±±.±Û±.±±±..±   
          ³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±Û±±±±±±±±±±.±±±±±.±Û±.±±±..±   
          ³±±±±±±Û±±±±±±±±±±±±±Û±±±±±±±±±±.±Û±Û±±±Û±±±±±..±   
          ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛ   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 9 weeks, 5 days, 7 hours, 15 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 18/200 103/705 105/81 106/201 124/5016 128/187 153/757 7715   
   SEEN-BY: 154/10 30 110 203/0 218/700 840 220/70 221/0 226/17 30 227/114   
   SEEN-BY: 229/110 114 206 300 317 400 426 428 470 664 700 705 240/1120   
   SEEN-BY: 240/5832 263/1 266/512 267/800 280/464 5003 5006 291/111   
   SEEN-BY: 292/8125 301/1 320/219 322/757 341/66 234 342/200 396/45   
   SEEN-BY: 423/120 460/58 256 1124 5858 467/888 712/848 770/1 100 330   
   SEEN-BY: 770/340 772/220 230 902/26 5020/400 5054/30 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 460/58 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca