home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 11,237 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   06 Apr 25 23:59:24   
   
   MSGID: 3:770/1 67f26c9c   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1300   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 06 Apr 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0   11    0    0    0³ 0:00:42³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:12/0         ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³    9k    0 ³9701³4851º   
   º 1:128/260      ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:17³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:129/305      ³*  35    0    0    0    0³ 0:00:18³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:135/383      ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:21³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:153/757      ³*   1    0    0    0    0³ 0:01:06³    2M    0 ³ 39k³ 38kº   
   º 1:154/10       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:11³   21k    1k³4360³2147º   
   º 1:218/840      ³? 114    0   86   85    1³ 0:02:53³  657k  141k³ 20k³4732º   
   º 1:226/100      ³*  25    0   25   25    0³ 0:02:18³    0    27k³1248³ 206º   
   º 1:229/206      ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:10³    0   518k³182k³ 53kº   
   º 1:229/300      ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:16³    1k    0 ³1339³  84º   
   º 1:229/307      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/428      ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:10³    0   479k³195k³ 49kº   
   º 1:229/700      ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:38³    1k    2M³827k³ 70kº   
   º 1:2320/105     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³   18k    0 ³ 19k³ 19kº   
   º 1:261/1        ³*   3    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  20    0    0    0    0³ 0:00:15³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³*  21    0  178  137    0³ 0:04:17³  994   322k³ 13k³1288º   
   º 1:3634/24      ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     1k³1551³  60º   
   º 21:1/10        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    4k    0 ³4748³ -- º   
   º 21:1/101       ³?   4    0   67   64    3³ 0:00:35³    3k    2M³  2M³ 76kº   
   º 21:1/102       ³?  25    0   69   68    1³ 0:05:25³    0     2M³165k³8203º   
   º 21:1/103       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:14³    0     2M³  2M³189kº   
   º 21:1/105       ³* 100    0    0    0    0³ 0:01:34³  548     2M³  1M³ 28kº   
   º 21:1/106       ³*   0    0   71   64    0³ 0:01:56³    0     2M³412k³ 22kº   
   º 21:1/107       ³   25    0    0    0    0³ 0:00:24³    0    92k³6953³3927º   
   º 21:1/108       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     2M³  1M³102kº   
   º 21:1/110       ³*   0    0   68   68    0³ 0:02:54³    0     2M³495k³ 15kº   
   º 21:1/111       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:49³    0     2M³827k³ 54kº   
   º 21:1/113       ³*  25    0   70   70    0³ 0:02:41³    0     2M³ 63k³ 16kº   
   º 21:1/114       ³? 114    0   74   56    1³ 0:03:07³    0     2M³353k³ 14kº   
   º 21:1/115       ³?   6    0   70   69    1³ 0:00:56³    2k    2M³275k³ 47kº   
   º 21:1/117       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:52³    0     2M³ 77k³ 51kº   
   º 21:1/119       ³*   0    0   70   70    0³ 0:00:31³    3k    2M³411k³ 86kº   
   º 21:1/120       ³*  72    0    0    0    0³ 0:01:42³    0     2M³826k³ 26kº   
   º 21:1/121       ³*   0    0   41   41    0³ 0:01:02³    0     2M³833k³ 42kº   
   º 21:1/122       ³*   5    0    0    0    0³ 0:00:07³    0   475k³235k³ 69kº   
   º 21:1/123       ³*   0    0   19   19    0³ 0:00:24³    0    26k³1724³1115º   
   º 21:1/124       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:30³    0    88k³7169³3006º   
   º 21:1/125       ³*  25    0   69   69    0³ 0:02:26³    0     2M³ 37k³ 18kº   
   º 21:1/127       ³*  20    0   96   57    0³ 0:02:00³    0     2M³  1M³ 22kº   
   º!21:1/128       ³?   0    0  207    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/130       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³825k³ 95kº   
   º 21:1/131       ³*   0    0   70   70    0³ 0:01:33³    0     2M³825k³ 28kº   
   º 21:1/133       ³* 100    0   70   70    0³ 0:04:36³    0     2M³137k³9664º   
   º 21:1/135       ³*  95    0    0    0    0³ 0:09:33³    0     2M³360k³4569º   
   º 21:1/136       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:34³    1k    2M³552k³ 91kº   
   º 21:1/137       ³* 100    0   68   68    0³ 0:01:33³    1k   91k³2096³1023º   
   º 21:1/138       ³?  97    2   68   68    0³ 0:02:27³    0     2M³165k³ 18kº   
   º 21:1/140       ³*  25    0   69   69    0³ 0:04:05³    0     2M³495k³ 10kº   
   º 21:1/142       ³?   0    0   68   67    1³ 0:01:46³    0     2M³ 91k³ 25kº   
   º 21:1/143       ³*   0    0   70   70    0³ 0:02:39³    0     2M³275k³ 16kº   
   º 21:1/144       ³*   0    0   68   68    0³ 0:02:01³    0    92k³2096³ 786º   
   º!21:1/145       ³?   0    0  288    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/146       ³?   0    0   65   64    1³ 0:02:27³    0    89k³2243³ 621º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   70   70    0³ 0:00:51³    0     2M³  2M³ 52kº   
   º 21:1/149       ³*  25    0   70   70    0³ 0:01:32³    0     2M³309k³ 28kº   
   º!21:1/150       ³?  24  505    0    0    0³ 0:06:45³    0     2M³  1M³6583º   
   º 21:1/152       ³?   0   25   70   67    3³ 0:00:31³  790     2M³412k³ 86kº   
   º!21:1/153       ³?   0    0  290    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  25    0   69   69    0³ 0:02:27³    0     2M³495k³ 18kº   
   º 21:1/157       ³*   0    0   68   68    0³ 0:01:55³    0     2M³309k³ 23kº   
   º 21:1/158       ³?  26    0   68   67    1³ 0:02:58³  518     2M³619k³ 14kº   
   º 21:1/159       ³*   0    0   71   69    0³ 0:02:04³    0     2M³825k³ 21kº   
   º 21:1/160       ³* 149    0   67   67    0³ 0:04:16³    0     2M³247k³ 10kº   
   º 21:1/161       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³  1M³ 95kº   
   º 21:1/162       ³* 113    0   67   67    0³ 0:08:58³    0     2M³247k³4958º   
   º 21:1/163       ³*  25    0   70   70    0³ 0:02:27³    0     2M³225k³ 18kº   
   º 21:1/164       ³*  24    0   68   68    0³ 0:06:53³    0     2M³8406³6458º   
   º!21:1/166       ³?   0    0  209    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/168       ³* 100    0    0    0    0³ 0:02:38³    0     2M³619k³ 16kº   
   º 21:1/171       ³*   0    0   67   67    0³ 0:03:18³    0     2M³309k³ 13kº   
   º 21:1/172       ³*  25    0   68   68    0³ 0:01:54³    0     2M³619k³ 23kº   
   º 21:1/173       ³*  25    0  180    0    0³ 0:00:34³    0     2M³832k³ 77kº   
   º 21:1/174       ³*   0    0   69   69    0³ 0:01:58³    0     2M³495k³ 22kº   
   º 21:1/175       ³*   8    0   65   65    0³ 0:09:03³    0     2M³ 21k³4898º   
   º 21:1/176       ³*   0    0   15   15    0³ 0:00:19³    0    21k³1743³1151º   
   º 21:1/177       ³*  25    0   67   67    0³ 0:03:26³    0    92k³2232³ 461º   
   º 21:1/178       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³  519   221k³226k³227kº   
   º 21:1/182       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     2M³354k³111kº   
   º 21:1/183       ³*  24    0   88   20    0³ 0:02:34³    0     2M³  1M³ 17kº   
   º 21:1/186       ³*  25    0   70   70    0³ 0:03:04³    0     2M³353k³ 14kº   
   º!21:1/187       ³?   0    0  207    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   68   68    0³ 0:02:22³    0     2M³137k³ 18kº   
   º 21:1/189       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:32³    0     2M³496k³ 83kº   
   º 21:1/190       ³*   0    0   69   69    0³ 0:01:10³    0     2M³309k³ 38kº   
   º 21:1/191       ³*   0    0   68   68    0³ 0:02:31³    0     2M³190k³ 17kº   
   º 21:1/194       ³*  25    0   68   68    0³ 0:01:52³    0     2M³247k³ 23kº   
   º 21:1/195       ³*   0    0   60   60    0³ 0:00:28³    2k    2M³  2M³ 96kº   
   º 21:1/197       ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:25³  633     2M³620k³106kº   
   º!21:1/198       ³?   0    0  291    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/199       ³*  50    0    0    0    0³ 0:00:49³  615     2M³  1M³ 54kº   
   º 21:1/200       ³*   0    0   68   68    0³ 0:01:34³    0    91k³2105³ 995º   
   º 21:1/201       ³*  25    0   68   68    0³ 0:02:11³    0     2M³206k³ 20kº   
   º 21:1/202       ³*  26    0   66   66    0³ 0:04:03³  610     2M³247k³ 10kº   
   º 21:1/203       ³*  25    0   70   70    0³ 0:01:36³    0     2M³190k³ 27kº   
   º!21:1/204       ³?   0    0  126    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  97    0    0    0    0³ 0:01:30³    0     2M³275k³ 29kº   
   º 21:1/206       ³*  33    0    0    0    0³ 0:00:27³    0     2M³827k³ 98kº   
   º 21:1/207       ³*  24    0    0    0    0³ 0:02:30³    0     2M³  1M³ 17kº   
   º 21:1/208       ³* 289    0    0    0    0³ 0:02:00³    0     2M³  2M³ 22kº   
   º 21:1/210       ³*  49    0   67   67    0³ 0:03:32³    0     2M³190k³ 12kº   
   º 21:1/212       ³*  22    0  198    0    0³ 0:00:31³    0     2M³276k³ 85kº   
   º 21:1/214       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:30³    0     2M³619k³ 88kº   
   º 21:1/215       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:40³    0     2M³225k³ 66kº   
   º 21:1/217       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:33³    0     2M³275k³ 80kº   
   º 21:1/218       ³*  25    0   70   70    0³ 0:03:07³    0     2M³137k³ 14kº   
   º 21:1/219       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³  1M³ 95kº   
   º 21:1/220       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:30³    0     2M³829k³ 88kº   
   º 21:1/222       ³* 100    0    0    0    0³ 0:01:30³    0     2M³825k³ 29kº   
   º 21:1/225       ³*  24    0   28    0    0³ 0:00:29³    0    88k³7060³3111º   
   º 21:1/226       ³* 481    0    0    0    0³ 0:03:15³    1k    2M³825k³ 13kº   
   º 21:1/227       ³*  25    0   68   68    0³ 0:01:33³    0     2M³619k³ 28kº   
   º 21:1/228       ³*  25    0   69   69    0³ 0:01:54³    0     2M³247k³ 23kº   
   º 21:1/229       ³*   0    0   68   68    0³ 0:02:02³ 1021     2M³145k³ 21kº   
   º 21:1/230       ³*   0    0   68   68    0³ 0:01:55³    0     2M³206k³ 23kº   
   º!21:1/231       ³?   0    0  285    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/234       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:35³    0     2M³206k³ 76kº   
   º!21:1/235       ³    0   25    0    0    0³ 0:00:14³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/236       ³*  50    0    0    0    0³ 0:01:14³    0     2M³825k³ 36kº   
   º 21:1/237       ³* 274    0   65   65    0³ 0:00:38³    0     2M³  1M³ 70kº   
   º 21:1/238       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:41³    0     2M³275k³ 65kº   
   º 21:1/239       ³*  13    0    0    0    0³ 0:00:13³    0    92k³ 11k³7282º   
   º 21:1/240       ³*  14    0    0    0    0³ 0:00:18³    1k    2M³498k³147kº   
   º 21:1/241       ³*  25    0   59   59    0³ 0:02:14³    0    92k³2638³ 708º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:09³    0    86k³ 13k³9893º   
   º 21:1/244       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:05³    0    88k³4639³1391º   
   º 21:1/245       ³*  84    0    0    0    0³ 0:00:57³    0    92k³3724³1656º   
   º 21:1/246       ³*  75    0    0    0    0³ 0:01:16³    0     2M³190k³ 35kº   
   º 21:1/247       ³*   6    0   41   41    0³ 0:01:36³    0     2M³277k³ 27kº   
   º 21:1/248       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:27³    0     2M³317k³ 96kº   
   º 21:1/249       ³* 135    0    0    0    0³ 0:01:27³    0    92k³3615³1086º   
   º 21:1/616       ³*  25    0   20   20    0³ 0:00:58³    0    27k³1700³ 481º   
   º 21:1/995       ³* 144    0    0    0    0³ 0:00:38³    0    92k³4246³2487º   
   º 21:1/999       ³*  44    0    0    0    0³ 0:00:27³    0    17k³3644³ 658º   
   º 21:2/100       ³*  36    0   39   39    0³ 0:04:05³   16k    2M³227k³ 10kº   
   º 21:2/1202      ³*  25    0   59   59    0³ 0:04:44³    0     2M³155k³9329º   
   º 21:3/0         ³*  30    0    0    0    0³ 0:02:30³   51k    7k³3233³ 404º   
   º 21:3/100       ³?   0    0   39   38    1³ 0:03:18³    3k    2M³839k³ 13kº   
   º 21:4/100       ³*  16    0   54   54    0³ 0:00:03³   12k    2M³  2M³887kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   53   53    0³ 0:01:01³    0    76k³2369³1283º   
   º 21:4/137       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:17³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   70   70    0³ 0:00:37³    0     2M³495k³ 72kº   
   º 21:6/100       ³*   0    0   69   69    0³ 0:02:41³    1k   91k³2047³ 594º   
   º 2:201/121      ³*  49    0    0    0    0³ 0:00:50³    0     1k³1067³  21º   
   º 2:240/8050     ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:32³    0     2M³ 85k³ 28kº   
   º 2:263/1        ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³    1k    0 ³1167³ 584º   
   º 2:280/2050     ³*  51    0    0    0    0³ 0:00:27³    1k    1k³1766³ 128º   
   º 2:280/464      ³*  77    0    1    1    0³ 0:01:39³  226k    6k³ 13k³2409º   
   º 2:341/66       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    2k    0 ³2521³2521º   
   º 2:382/147      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:21³    0    88k³9605³4332º   
   º 39:970/1       ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:01³    0     1k³1180³1180º   
   º 39:970/2       ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:01³    0     1k³1177³1177º   
   º 3:633/280      ³*  27    0    0    0    0³ 0:00:01³    4k    1k³2450³6068º   
   º 3:633/410      ³* 100    0    0    0    0³ 0:13:24³    0     2M³275k³3317º   
   º 3:640/1384.6   ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:09³    0    12k³3103³1400º   
   º 3:712/1321     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³?  73    0   73   71    2³ 0:03:57³  339k  161k³8492³2165º   
   º 3:770/100      ³?   0    0  188  183    5³ 0:01:14³    0   496k³ 33k³6877º   
   º 3:770/330      ³*   6    0  106  106    0³ 0:01:11³    0   151k³3330³2187º   
   º 3:770/340      ³?  24    0  176  173    3³ 0:01:17³    0   325k³3428³4323º   
   º 3:772/200      ³* 274    0    0    0    0³ 0:00:25³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:772/210      ³? 216    0   98   95    3³ 0:03:15³    0   221k³4123³1162º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  171  171    0³ 0:01:37³    2k    2M³  2M³ 30kº   
   º 3:772/230      ³* 289    0    0    0    0³ 0:02:29³    3k  322k³4850³2241º   
   º 46:1/104       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:40³    0     2M³354k³ 66kº   
   º 46:1/125       ³*  50    0    0    0    0³ 0:01:02³    0     2M³247k³ 43kº   
   º 46:1/204       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     1k³1067³  44º   
   º 46:3/203       ³*   0    0   12   12    0³ 0:00:04³    0    21k³2708³5521º   
   º 4:900/108      ³* 100    0    0    0    0³ 0:01:27³  742     2M³225k³ 30kº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   169 ³ 6265  568 7675 5165   27³ 4:30:38³    3M  252M³607k³ 16kº   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 06 Apr 2025   
     5.0k ´....±±..........±.....................Û±±....... ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³....±±....±.....±.....................Û±±....... ³ traf :      3M ³   
          ³....±±....±.....±.....................Û±±....... ³ avgl :   7.19% ³   
          ³....±±....±.....±.....................Û±±....... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³....±±....±.....±.....................Û±±....... ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´....±±....±.....±.....................Û±±....... ³ traf :      0  ³   
          ³..±.±±....±.....±.....................Û±±....... ³ avgl :   0.00% ³   
          ³..±.±±....±.....±.....................Û±±....... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..±.±±...±±.....±.....±...............Û±±....... ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³..±.±±...±±.....±.....±...............Û±±....... ³ traf :    252M ³   
     2.5k ´..±.±±...±±.....±.....±...............Û±±....... ³ avgl : 477.98% ³   
          ³..±.±±...±±.....±.....±.±.....±.±.....Û±±....... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..±.±±±..±±.....±.....±.±.±...±.±.....Û±±....... ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³..±±±±±..±±±....±...±.±±±.±...±.±.....Û±±....... ³ traf :     88k ³   
          ³..±±±±±..±±±....±...±.±±±.±...±±±±..±.Û±±.±.±... ³ avgl :   0.16% ³   
     1.2k ´..±±±±±..±±±..±.±...±±±±±.±...±±±±..±.Û±±.±.±... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..±±±±±..±±±±.±.±...±±±±±.±...±±±±..±.Û±±.±.±...   
          ³±.±±±±±..±±±±.±.±...Û±±±±.±...±±±Û±.±.Û±±.±±±°..   
          ³±±ÛÛ±Û±±.±±±±.±±Û±±±Û±±±±±±±±±±±±Û±.±±Û±±±Û±±±..   
          ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ..   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 8 weeks, 5 days, 7 hours, 15 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 18/200 103/705 105/81 106/201 124/5016 128/187 153/757 7715   
   SEEN-BY: 154/10 30 110 203/0 218/700 840 220/70 221/0 226/17 30 227/114   
   SEEN-BY: 229/110 114 206 300 317 400 426 428 470 664 700 705 240/1120   
   SEEN-BY: 240/5832 266/512 267/800 280/464 5003 5006 291/111 292/8125   
   SEEN-BY: 301/1 320/219 322/757 341/66 234 342/200 396/45 423/120 460/58   
   SEEN-BY: 460/256 1124 5858 467/888 712/848 770/1 100 330 340 772/220   
   SEEN-BY: 772/230 902/26 5020/400 5054/30 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 460/58 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca