home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 11,185 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   30 Mar 25 23:59:22   
   
   MSGID: 3:770/1 67e9240b   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1300   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 30 Mar 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0   10    0    0    0³ 0:00:14³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:12/0         ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:03³    9k    0 ³9724³3241º   
   º 1:129/305      ³*  32    0    0    0    0³ 0:00:16³    0     2k³1427³ 163º   
   º 1:135/383      ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     1k³1085³  57º   
   º 1:153/757      ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:28³    1M    0 ³ 40k³ 39kº   
   º 1:154/10       ³*   9    0    0    0    0³ 0:00:09³   18k    0 ³4895³2062º   
   º 1:154/110      ³*   3    0    0    0    0³ 0:00:03³    0    13k³4747³4554º   
   º 1:218/840      ³?  98    0   86   85    1³ 0:02:42³  500k  149k³ 15k³4105º   
   º 1:226/100      ³*  12    0  117   16    0³ 0:01:20³    0    21k³1596³ 269º   
   º 1:229/206      ³*   7    0    0    0    0³ 0:00:07³    0   294k³142k³ 43kº   
   º 1:229/300      ³*  30    0    0    0    0³ 0:00:37³    2k    1M³251k³ 32kº   
   º 1:229/307      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:10³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/428      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:32³    0     1M³211k³ 35kº   
   º 1:229/700      ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:35³    1k    1M³499k³ 34kº   
   º 1:2320/105     ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³    4k    0 ³3277³2475º   
   º 1:261/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:17³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³*  24    0  164  158    0³ 0:06:12³  995   306k³4589³ 847º   
   º 1:3634/24      ³*  45    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/101       ³?   0    0   79   77    2³ 0:00:32³    0     1M³998k³ 37kº   
   º 21:1/102       ³*  12    0  137   38    0³ 0:02:59³    0     1M³166k³6878º   
   º 21:1/103       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:17³    0    94k³7090³5698º   
   º 21:1/105       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:40³    0     1M³998k³ 12kº   
   º 21:1/106       ³*   0    0   79   75    0³ 0:02:08³    0     1M³199k³9484º   
   º 21:1/107       ³   24    0    0    0    0³ 0:00:22³    0   109k³8404³5083º   
   º 21:1/108       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0     1M³  1M³ 52kº   
   º 21:1/110       ³*   0    0   77   77    0³ 0:03:10³    0     1M³166k³6390º   
   º 21:1/111       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:44³    0     1M³499k³ 27kº   
   º 21:1/113       ³?  24    0   78   77    1³ 0:02:47³    0     1M³ 50k³7270º   
   º 21:1/114       ³* 136    0   75   75    0³ 0:03:51³    0     1M³124k³5256º   
   º 21:1/115       ³*   5    0   78   78    0³ 0:01:21³    0     1M³200k³ 14kº   
   º 21:1/116       ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:10³    0    15M³  2M³  1Mº   
   º 21:1/117       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0     1M³333k³ 52kº   
   º 21:1/119       ³*   0    0   82   79    0³ 0:00:31³  960     1M³495k³ 39kº   
   º 21:1/120       ³*  70    0    0    0    0³ 0:01:32³    0     1M³333k³ 13kº   
   º 21:1/121       ³*   0    0   43   43    0³ 0:01:14³  781     1M³  1M³ 15kº   
   º 21:1/123       ³*   0    0   16   16    0³ 0:00:19³    0    19k³1417³1057º   
   º 21:1/124       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:31³    0   107k³9591³3541º   
   º 21:1/125       ³?  24    0   80   74    4³ 0:06:36³    0     1M³ 19k³3066º   
   º 21:1/127       ³*  23    0   83   77    0³ 0:03:14³    0     1M³111k³6259º   
   º!21:1/128       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/130       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     1M³998k³ 46kº   
   º 21:1/131       ³?   0    0   79   78    1³ 0:01:46³    0     1M³498k³ 11kº   
   º 21:1/133       ³*  96    0   77   77    0³ 0:04:38³    0     1M³499k³4368º   
   º 21:1/135       ³*  91    0    0    0    0³ 0:09:09³    0     1M³212k³2079º   
   º 21:1/136       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:28³  841     1M³501k³ 43kº   
   º 21:1/137       ³*  95    0   77   77    0³ 0:01:37³    0   108k³3098³1148º   
   º 21:1/138       ³*  94    0   77   77    0³ 0:02:18³    0     1M³498k³8803º   
   º 21:1/140       ³*  49    0   74   74    0³ 0:05:17³  569     1M³111k³3829º   
   º 21:1/142       ³?   0    0   77   74    2³ 0:01:34³    0     1M³ 83k³ 12kº   
   º 21:1/143       ³*   0    0   79   78    0³ 0:02:41³    0     1M³ 90k³7542º   
   º 21:1/144       ³*   0    0   75   75    0³ 0:02:09³    0   106k³3138³ 843º   
   º 21:1/145       ³*  24    0   77   77    0³ 0:05:23³    2k    1M³498k³3763º   
   º 21:1/146       ³*   0    0   75   75    0³ 0:02:52³    0   104k³3133³ 623º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   80   80    0³ 0:00:59³    0     1M³997k³ 20kº   
   º 21:1/149       ³*  24    0   78   78    0³ 0:01:41³    0     1M³249k³ 12kº   
   º!21:1/150       ³?  24  485    0    0    0³ 0:06:35³    0     1M³  1M³3066º   
   º 21:1/152       ³?   0    0   81   80    1³ 0:00:47³    0     1M³499k³ 25kº   
   º!21:1/153       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  24    0   78   78    0³ 0:02:49³    0     1M³249k³7185º   
   º 21:1/157       ³*   0    0   78   78    0³ 0:02:12³    0     1M³166k³9199º   
   º 21:1/158       ³?  33    0   66   65    1³ 0:03:09³    5k    1M³500k³6412º   
   º 21:1/159       ³*   0    0   99   43    0³ 0:01:18³    0    13M³  2M³187kº   
   º 21:1/160       ³* 144    0   74   74    0³ 0:04:24³    0     1M³199k³4599º   
   º 21:1/161       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     1M³500k³ 46kº   
   º 21:1/162       ³*   0    0   77   77    0³ 0:05:20³    0     1M³199k³3794º   
   º 21:1/163       ³*  24    0   78   78    0³ 0:02:38³    0     1M³166k³7685º   
   º 21:1/164       ³*  23    0   78   78    0³ 0:05:41³    0     1M³4976³3561º   
   º!21:1/166       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/168       ³*  97    0    0    0    0³ 0:02:43³    0     1M³333k³7442º   
   º 21:1/171       ³*   0    0   76   76    0³ 0:03:32³    0     1M³ 83k³5727º   
   º 21:1/172       ³*  24    0   77   77    0³ 0:02:05³    0     1M³100k³9714º   
   º 21:1/173       ³*  24    0  225    0    0³ 0:00:32³    0     1M³514k³ 36kº   
   º 21:1/174       ³*   0    0   78   78    0³ 0:02:23³    0     1M³111k³8491º   
   º 21:1/175       ³*   7    0   74   74    0³ 0:09:00³    0     1M³ 20k³2242º   
   º 21:1/176       ³*   0    0   18   18    0³ 0:00:20³    0    22k³1423³1149º   
   º 21:1/177       ³*  24    0   76   76    0³ 0:03:25³    0   108k³3141³ 543º   
   º 21:1/179       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:05³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/182       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:26³    1k    1M³333k³ 46kº   
   º 21:1/183       ³*  24    0   77   77    0³ 0:05:28³    0     1M³997k³3702º   
   º 21:1/186       ³*  24    0   78   78    0³ 0:03:12³    0     1M³332k³6324º   
   º!21:1/187       ³?   0    0  199    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   78   78    0³ 0:02:25³    0     1M³199k³8374º   
   º 21:1/189       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:31³    0     1M³333k³ 39kº   
   º 21:1/190       ³*   0    0   78   78    0³ 0:01:21³    0     1M³498k³ 14kº   
   º 21:1/191       ³*   0    0   77   77    0³ 0:02:28³   10k    1M³332k³8202º   
   º 21:1/194       ³*  24    0   76   76    0³ 0:01:56³    0     1M³332k³ 10kº   
   º 21:1/195       ³?   0    0   68   67    1³ 0:00:36³    0     1M³980k³ 34kº   
   º 21:1/197       ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:33³  634     1M³144k³ 36kº   
   º!21:1/198       ³?   0    0  276    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/199       ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:48³    1k    1M³450k³ 29kº   
   º 21:1/200       ³*   0    0   76   76    0³ 0:01:40³    1k  107k³3033³1116º   
   º 21:1/201       ³*  24    0   78   78    0³ 0:02:18³    0     1M³332k³8799º   
   º 21:1/202       ³*  24    0   75   75    0³ 0:04:09³  764     1M³ 90k³4877º   
   º 21:1/203       ³*  24    0   76   76    0³ 0:01:38³    0     1M³124k³ 12kº   
   º!21:1/204       ³?   0    0  159    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  92    0    0    0    0³ 0:01:42³    0     1M³143k³ 11kº   
   º 21:1/206       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     1M³507k³ 62kº   
   º 21:1/207       ³*  23    0    0    0    0³ 0:02:33³    0     1M³501k³7909º   
   º 21:1/208       ³* 288    0    0    0    0³ 0:02:17³    0     1M³996k³8872º   
   º 21:1/210       ³*  48    0   77   77    0³ 0:03:57³    0     1M³166k³5123º   
   º 21:1/212       ³*  22    0  213    0    0³ 0:00:26³    0     1M³201k³ 46kº   
   º 21:1/214       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     1M³333k³ 46kº   
   º 21:1/215       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:39³    0     1M³200k³ 31kº   
   º 21:1/217       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     1M³500k³ 43kº   
   º 21:1/218       ³*  24    0   78   78    0³ 0:03:10³    0     1M³100k³6391º   
   º 21:1/220       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     1M³501k³ 43kº   
   º 21:1/222       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:32³    0     1M³142k³ 13kº   
   º 21:1/225       ³*  22    0   31    0    0³ 0:00:21³    0   102k³8674³4982º   
   º 21:1/226       ³* 480    0    0    0    0³ 0:02:49³    0     1M³997k³7184º   
   º 21:1/227       ³?  24    0   79   78    1³ 0:01:38³    0     1M³997k³ 12kº   
   º 21:1/228       ³?  24   24   79   79    0³ 0:02:14³    0     1M³499k³9061º   
   º 21:1/229       ³*   0    0   88   70    0³ 0:02:00³    0     1M³126k³9996º   
   º 21:1/230       ³*   0    0  137    2    0³ 0:00:02³    0     3k³2125³1728º   
   º!21:1/231       ³?   0    0  275    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/234       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:27³    0     1M³200k³ 44kº   
   º 21:1/235       ³? 288   24    0    0    0³ 0:04:20³    0   109k³3675³ 433º   
   º 21:1/236       ³*  49    0    0    0    0³ 0:01:09³  513     1M³333k³ 17kº   
   º 21:1/237       ³* 261    0   75   75    0³ 0:00:41³    0     1M³997k³ 29kº   
   º 21:1/238       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:36³    0     1M³500k³ 33kº   
   º 21:1/239       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:13³    0   104k³ 14k³8231º   
   º 21:1/240       ³*  18    0    0    0    0³ 0:00:20³    0     1M³451k³ 71kº   
   º 21:1/241       ³*  23    0   68   68    0³ 0:02:21³    0   108k³3539³ 788º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:08³    0   107k³ 23k³ 13kº   
   º 21:1/244       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:00³    0   108k³6505³1848º   
   º 21:1/245       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:16³    0   109k³4493³1477º   
   º 21:1/246       ³*  73    0    0    0    0³ 0:01:00³    0     1M³996k³ 20kº   
   º 21:1/247       ³*   5    0   43   43    0³ 0:01:39³    0     1M³512k³ 11kº   
   º 21:1/248       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     1M³178k³ 40kº   
   º 21:1/249       ³* 130    0    0    0    0³ 0:01:34³    0   109k³4283³1194º   
   º 21:1/616       ³*  24    0   19   19    0³ 0:00:58³    0    23k³1399³ 410º   
   º 21:1/999       ³*  44    0    0    0    0³ 0:00:31³    0    20k³3714³ 692º   
   º 21:2/100       ³*  21    0  125   25    0³ 0:03:15³   11k    1M³ 38k³6153º   
   º 21:2/1202      ³*  12    0  132   33    0³ 0:02:32³    0     1M³504k³7930º   
   º 21:3/0         ³*  20    0    0    0    0³ 0:01:34³   38k    0 ³3248³ 423º   
   º 21:3/100       ³*   0    0   55   55    0³ 0:04:57³    3k    1M³  1M³3996º   
   º 21:4/100       ³*  20    0   60   60    0³ 0:00:12³   15k    1M³  1M³100kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   59   59    0³ 0:01:04³    0    88k³3449³1408º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   78   78    0³ 0:00:48³    0     1M³499k³ 25kº   
   º 21:6/100       ³*   0    0   77   77    0³ 0:03:05³    0   108k³3015³ 603º   
   º 2:201/121      ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:51³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 2:240/8050     ³*  49    0    0    0    0³ 0:01:32³    0     1M³ 77k³ 13kº   
   º 2:263/1        ³*  19    0    0    0    0³ 0:00:23³   10k    3k³6136³ 593º   
   º 2:280/2050     ³*  51    0    0    0    0³ 0:00:40³    3k    0 ³1918³  91º   
   º 2:280/464      ³*  75    0    4    4    0³ 0:01:49³  179k   19k³ 13k³1868º   
   º 2:310/31       ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:03³    0   788 ³ 788³ 263º   
   º 2:382/147      ³*  13    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   107k³ 11k³3655º   
   º 3:633/280      ³*  24    0    1    1    0³ 0:00:03³    0     2k³1503³ 996º   
   º 3:633/410      ³*  96    0    0    0    0³ 0:12:56³    0     1M³332k³1566º   
   º 3:640/1384.6   ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:11³    0     1M³  1M³101kº   
   º 3:712/1321     ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³*  64    0   72   70    0³ 0:03:35³  318k  139k³8964³2182º   
   º 3:770/100      ³?   0    0  171  170    1³ 0:01:09³    0   473k³ 35k³7028º   
   º 3:770/330      ³*   5    0  103  103    0³ 0:01:14³    2k  171k³5673³2398º   
   º 3:770/340      ³?   0    0  164  162    2³ 0:01:20³    0   308k³4505³3947º   
   º 3:772/200      ³* 263    0    0    0    0³ 0:00:15³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:772/210      ³? 212    0   91   85    1³ 0:04:10³    0   186k³3183³ 764º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  161  161    0³ 0:01:52³    8k    1M³791k³ 13kº   
   º 3:772/230      ³* 288    0    0    0    0³ 0:02:22³    3k  304k³5577³2219º   
   º 46:1/104       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:38³    0     1M³334k³ 31kº   
   º 46:1/125       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:00³    0     1M³332k³ 20kº   
   º 46:1/204       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 46:10/115      ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³  730   929 ³ 841³1659º   
   º 46:3/203       ³*   0    0    9    9    0³ 0:00:02³    0    15k³3022³8136º   
   º 4:900/108      ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:22³  742     1M³125k³ 14kº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   164 ³ 6095  543 8303 5593   19³ 4:42:40³    2M  145M³801k³9151º   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 30 Mar 2025   
     5.0k ´...........±..............±.±...........Û±±±..±. ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³...........±............±.±.±...........Û±±±..±. ³ traf :      2M ³   
          ³...........±............±.±.±...........Û±±±..±. ³ avgl :   4.14% ³   
          ³...........±............±.±.±...........Û±±±..±. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³...........±............±.±.±...........Û±±±..±. ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´...........±............±±±.±...........Û±±±..±. ³ traf :      0  ³   
          ³...........±............±±±.±...........Û±±±..±. ³ avgl :   0.00% ³   
          ³..±........±............±±±.±...........Û±±±..±. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..±........±............±±±.±...........Û±±±..±. ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³..±........±............±±±.±.........±.Û±±±..±. ³ traf :    145M ³   
     2.5k ´..±........±..±.........±±±.±.........±.Û±±±..±. ³ avgl : 276.32% ³   
          ³..±........±..±.........±±±.±.........±.Û±±±..±. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±.±±±.....±±..±.........±±±.±.........±.Û±±±..±. ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³±.±±±.....±±±±±.........±±±.±.........±.Û±±±..±. ³ traf :    109k ³   
          ³±.±±±...±.±±±±±..±±.....±±±±±.........±.Û±±±±.±. ³ avgl :   0.20% ³   
     1.2k ´±.±±±...±.±±±±±..±±...±.±±±±±.±.±...±.±±Û±±±±.±. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±±±±±±.±.±±±±±..±±.±.±.±±±±±.±.±.±.±.±±Û±±±±.±±   
          ³±±±±±±±±±.±±±±±.±±±.±.±.±±±±±±±±±.±±±.±±Û±±Û±.±±   
          ³±±±±±±±±Û±±±±±±.±±±±±±±.±±Û±±±±±±.±±Û±±±Û±±ÛÛ±±±   
          ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 7 weeks, 5 days, 6 hours, 15 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 10/0 1 18/200 102/401 103/1 705 105/81 106/201 124/5016 128/187   
   SEEN-BY: 153/757 7715 154/10 30 110 203/0 214/22 218/0 1 215 601 700   
   SEEN-BY: 218/720 810 840 850 860 880 940 220/70 221/0 226/17 30 227/114   
   SEEN-BY: 229/110 114 206 300 317 400 426 428 470 664 700 705 240/1120   
   SEEN-BY: 240/5832 266/512 267/800 280/464 5003 5006 291/111 292/8125   
   SEEN-BY: 301/1 320/219 322/757 341/66 234 342/200 396/45 423/120 460/58   
   SEEN-BY: 467/888 712/848 770/1 100 330 340 772/220 230 902/26 5020/400   
   SEEN-BY: 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 103/705 218/700 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca