home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 11,138 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   23 Mar 25 23:59:22   
   
   MSGID: 3:770/1 67dfe98a   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1300   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 23 Mar 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0    6    0    0    0³ 0:00:36³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:12/0         ³*   3    0    0    0    0³ 0:00:04³    9k    0 ³4895³2411º   
   º 1:129/305      ³*  16    0    0    0    0³ 0:00:05³  574     0 ³ 574³ 115º   
   º 1:135/383      ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:17³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:153/757      ³*   1    0    0    0    0³ 0:01:12³    2M    0 ³ 39k³ 39kº   
   º 1:154/10       ³*   9    0    0    0    0³ 0:00:08³   16k    0 ³4922³2156º   
   º 1:154/110      ³*   5    0    0    0    0³ 0:00:05³    0    16k³3748³3453º   
   º 1:218/840      ³?  77    0   93   92    1³ 0:02:26³  386k  133k³ 16k³3650º   
   º 1:226/100      ³*  24    0   21   21    0³ 0:01:52³    0    22k³1274³ 203º   
   º 1:229/300      ³*  13    0    0    0    0³ 0:00:10³    1k    0 ³1340³ 134º   
   º 1:229/307      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/428      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:37³    0     2M³214k³ 77kº   
   º 1:229/700      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:37³    1k    2M³908k³ 79kº   
   º 1:2320/105     ³*   7    0    0    0    0³ 0:00:07³   13k    0 ³2647³1956º   
   º 1:261/1        ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:21³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³*  25    0  141  141    0³ 0:05:47³  994   240k³2626³ 712º   
   º 1:3634/24      ³*  46    0    0    0    0³ 0:00:34³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/10        ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:00³    4k    0 ³2623³ -- º   
   º 21:1/101       ³?   1    0   89   86    3³ 0:00:37³  445     2M³  2M³ 79kº   
   º 21:1/102       ³*  24    0   84   84    0³ 0:06:35³    0     2M³302k³7469º   
   º 21:1/103       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:13³    0     2M³  1M³224kº   
   º 21:1/105       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:33³    0     2M³907k³ 31kº   
   º 21:1/106       ³*   0    0  161   59    0³ 0:01:46³    0    83k³2481³ 805º   
   º 21:1/107       ³   24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   111k³6266³4973º   
   º 21:1/108       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0     2M³210k³117kº   
   º 21:1/110       ³*   0    0   83   83    0³ 0:03:35³    1k    2M³453k³ 13kº   
   º 21:1/111       ³*  14    0    0    0    0³ 0:00:25³    0     2M³859k³125kº   
   º 21:1/113       ³*  24    0   89   89    0³ 0:02:56³    0     2M³ 66k³ 16kº   
   º 21:1/114       ³? 124    0   83   82    1³ 0:04:34³  741     2M³151k³ 10kº   
   º 21:1/115       ³*  20    0   88   88    0³ 0:00:50³    2k    2M³247k³ 59kº   
   º 21:1/117       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0     2M³682k³127kº   
   º 21:1/119       ³*   0    0   88   88    0³ 0:00:43³    5k    2M³543k³ 68kº   
   º 21:1/120       ³*  69    0    0    0    0³ 0:01:33³    0     2M³681k³ 31kº   
   º 21:1/121       ³*   0    0   48   48    0³ 0:01:15³    0     2M³688k³ 38kº   
   º 21:1/123       ³*   0    0   15   15    0³ 0:00:19³    0    18k³1363³1012º   
   º 21:1/124       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:36³    0   104k³6701³2986º   
   º 21:1/125       ³?  22    0   88   85    3³ 0:06:58³    0     2M³ 22k³7059º   
   º 21:1/127       ³*  23    0   88   88    0³ 0:03:57³    0     2M³113k³ 12kº   
   º!21:1/128       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/130       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:32³    2k    2M³907k³ 92kº   
   º 21:1/131       ³*   0    0   89   89    0³ 0:02:08³    0     2M³272k³ 23kº   
   º 21:1/133       ³*  96    0   87   87    0³ 0:04:44³    0   111k³1972³ 404º   
   º 21:1/135       ³*  93    0    0    0    0³ 0:09:21³    0     2M³399k³5122º   
   º 21:1/136       ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:27³  841     2M³524k³115kº   
   º 21:1/137       ³*  93    0   85   83    0³ 0:01:40³    1k  109k³2007³1144º   
   º 21:1/138       ³*  94    1   89   88    0³ 0:02:33³    0     2M³453k³ 19kº   
   º 21:1/139       ³*  24    0    0    0    0³ 0:01:07³    0     2M³ 90k³ 44kº   
   º 21:1/140       ³*  46    0   85   85    0³ 0:05:33³    0     2M³388k³8861º   
   º 21:1/142       ³?   0    0   88   87    1³ 0:01:43³    0     2M³ 90k³ 28kº   
   º 21:1/143       ³*   0    0   88   88    0³ 0:03:11³    0     2M³340k³ 15kº   
   º 21:1/144       ³*   0    0   85   85    0³ 0:02:26³    0   111k³2016³ 779º   
   º 21:1/145       ³*  24    0   87   87    0³ 0:04:49³    1k    2M³907k³ 10kº   
   º 21:1/146       ³*   0    0   84   84    0³ 0:03:13³    0   109k³1976³ 581º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   89   89    0³ 0:01:06³    0     2M³  2M³ 44kº   
   º 21:1/149       ³*  24    0   88   88    0³ 0:02:09³    0     2M³247k³ 22kº   
   º!21:1/150       ³?  24  483    0    0    0³ 0:06:32³    0     2M³  1M³7507º   
   º 21:1/152       ³?   0   25   90   89    1³ 0:00:42³    0     2M³543k³ 70kº   
   º!21:1/153       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  25    0   87   87    0³ 0:03:07³    0     2M³247k³ 15kº   
   º 21:1/157       ³*   0    0   89   89    0³ 0:02:18³    0     2M³680k³ 21kº   
   º 21:1/158       ³*  30    0   82   82    0³ 0:03:39³    3k    2M³209k³ 13kº   
   º 21:1/159       ³*   0    0   87   87    0³ 0:02:47³    0     2M³194k³ 17kº   
   º 21:1/160       ³? 144    0   86   85    1³ 0:05:12³    0     2M³136k³9457º   
   º 21:1/161       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:28³    0     2M³  1M³105kº   
   º 21:1/162       ³?  99    1   86   85    1³ 0:09:17³    0     2M³247k³5297º   
   º 21:1/163       ³*  24    0   88   88    0³ 0:03:04³    0     2M³136k³ 16kº   
   º 21:1/164       ³*  23    0   89   89    0³ 0:07:52³    0     2M³8344³6251º   
   º!21:1/166       ³?   0    0  200    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/168       ³*  95    0    0    0    0³ 0:03:55³    0     2M³907k³ 12kº   
   º 21:1/171       ³*   0    0   85   85    0³ 0:04:27³    0     2M³194k³ 11kº   
   º 21:1/172       ³?  25    0   88   87    1³ 0:02:29³  544     2M³209k³ 19kº   
   º 21:1/173       ³*  24    0  228    0    0³ 0:00:29³    0     2M³918k³100kº   
   º 21:1/174       ³*   0    0   88   88    0³ 0:02:43³    0     2M³680k³ 18kº   
   º 21:1/175       ³*   7    0   80   80    0³ 0:10:55³    0     2M³ 22k³4493º   
   º 21:1/176       ³*   0    0   28   18    0³ 0:00:23³    0    21k³1284³ 947º   
   º 21:1/177       ³*  24    0   87   87    0³ 0:03:40³    0   111k³1988³ 521º   
   º 21:1/178       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    0    73k³ 74k³ 74kº   
   º 21:1/179       ³*  96    0    0    0    0³ 0:00:20³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/182       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:26³    1k    2M³454k³113kº   
   º 21:1/183       ³?  23    0   81   80    1³ 0:11:27³    0     2M³  1M³4295º   
   º 21:1/186       ³*  20    0   85   85    0³ 0:08:55³    0     2M³907k³5515º   
   º!21:1/187       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   87   87    0³ 0:03:05³    0     2M³104k³ 15kº   
   º 21:1/189       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:33³    0     2M³454k³ 89kº   
   º 21:1/190       ³*   0    0   88   88    0³ 0:01:26³    0     2M³907k³ 34kº   
   º 21:1/191       ³*   0    0   90   83    0³ 0:03:05³    7k    2M³544k³ 15kº   
   º 21:1/194       ³*  24    0   89   89    0³ 0:02:20³    0     2M³388k³ 21kº   
   º 21:1/195       ³*   0    0   75   75    0³ 0:00:35³    0     2M³  2M³ 84kº   
   º 21:1/197       ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:27³  633     2M³652k³115kº   
   º!21:1/198       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/199       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:46³  618     2M³907k³ 64kº   
   º 21:1/200       ³?   0    0   88   87    1³ 0:01:56³    1k  110k³1974³ 985º   
   º 21:1/201       ³*  24    0   87   87    0³ 0:02:32³    0     2M³453k³ 19kº   
   º 21:1/202       ³*  24    0   86   86    0³ 0:04:37³    0     2M³453k³ 10kº   
   º 21:1/203       ³*  22    0   89   89    0³ 0:01:49³    0     2M³247k³ 27kº   
   º!21:1/204       ³?   0    0  156    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  91    0    0    0    0³ 0:01:59³    0     2M³209k³ 24kº   
   º 21:1/206       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:21³    0     2M³  1M³139kº   
   º 21:1/207       ³*  24    0    0    0    0³ 0:02:46³    0     2M³909k³ 17kº   
   º 21:1/208       ³* 289    0    0    0    0³ 0:02:15³    0     2M³  2M³ 21kº   
   º 21:1/210       ³*  48    0   85   85    0³ 0:04:19³    0     2M³118k³ 11kº   
   º 21:1/212       ³*  22    0  210    0    0³ 0:00:30³    0     2M³303k³ 98kº   
   º 21:1/214       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:29³    0     2M³545k³101kº   
   º 21:1/215       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:31³    0     2M³681k³ 95kº   
   º 21:1/217       ³*  10    0    0    0    0³ 0:00:16³    0     3M³617k³236kº   
   º 21:1/218       ³*  21    0  104   77    0³ 0:04:05³    0     2M³453k³ 12kº   
   º 21:1/220       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:32³    0     2M³909k³ 91kº   
   º 21:1/222       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:30³    0     2M³544k³ 32kº   
   º 21:1/223       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:40³    0     2M³682k³ 73kº   
   º 21:1/225       ³*  23    0   30    0    0³ 0:00:18³    0   104k³6299³5928º   
   º 21:1/226       ³* 480    0    0    0    0³ 0:02:58³    0     2M³680k³ 16kº   
   º 21:1/227       ³*  24    0   88   88    0³ 0:01:57³    0     2M³160k³ 25kº   
   º 21:1/228       ³?  24   24   88   87    1³ 0:02:25³    0     2M³680k³ 20kº   
   º 21:1/229       ³*   0    0   87   87    0³ 0:02:39³    6k    2M³143k³ 18kº   
   º 21:1/230       ³*   0    0  175   54    0³ 0:01:21³    0    60k³1329³ 767º   
   º!21:1/231       ³?   0    0  273    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/234       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:34³    0     2M³227k³ 86kº   
   º 21:1/235       ³* 287    1    0    0    0³ 0:05:09³    0   112k³2715³ 372º   
   º 21:1/236       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:57³    0     2M³908k³ 51kº   
   º 21:1/237       ³* 263    0   85   85    0³ 0:00:45³    0     2M³907k³ 65kº   
   º 21:1/238       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:37³    0     2M³909k³ 79kº   
   º 21:1/239       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:12³    0   106k³ 10k³9068º   
   º 21:1/240       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:11³    0   311k³125k³ 28kº   
   º 21:1/241       ³*  22    0   71   71    0³ 0:02:32³    0   111k³2543³ 752º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:08³    0   104k³ 14k³ 13kº   
   º 21:1/244       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:04³    0   107k³4468³1717º   
   º 21:1/245       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:12³    0   111k³3642³1593º   
   º 21:1/246       ³*  72    0    0    0    0³ 0:01:07³    0     2M³907k³ 44kº   
   º 21:1/247       ³*   6    0   48   48    0³ 0:01:58³    0     2M³196k³ 24kº   
   º 21:1/248       ³*  54    0    0    0    0³ 0:00:45³    0     2M³934k³ 63kº   
   º 21:1/249       ³* 123    0    0    0    0³ 0:01:30³    0   112k³3522³1275º   
   º 21:1/616       ³*  24    0   23   23    0³ 0:01:07³    0    27k³1277³ 416º   
   º 21:1/995       ³* 144    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   112k³3212³3830º   
   º 21:1/999       ³*  45    0    0    0    0³ 0:00:36³    0    24k³2916³ 694º   
   º 21:2/100       ³*  34    0   56   56    0³ 0:06:29³   14k    2M³ 58k³7527º   
   º 21:2/1202      ³*  24    0   80   80    0³ 0:06:09³    0     2M³170k³7975º   
   º 21:3/0         ³*  30    0    0    0    0³ 0:02:04³   43k  987 ³3218³ 363º   
   º 21:3/100       ³?   0    0   55   54    1³ 0:04:37³   10k    2M³916k³ 10kº   
   º 21:4/100       ³*  18    0   71   71    0³ 0:00:18³   12k    2M³  2M³163kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   69   69    0³ 0:01:06³  794    93k³2151³1467º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   88   88    0³ 0:01:34³    0     2M³ 82k³ 31kº   
   º 21:6/100       ³*   0    0   87   87    0³ 0:03:21³    0   112k³1975³ 572º   
   º 2:201/121      ³?  46    1    0    0    0³ 0:00:51³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 2:240/8050     ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:44³    0     2M³ 85k³ 28kº   
   º 2:280/2050     ³*  50    0    0    0    0³ 0:00:29³    2k    0 ³2213³  76º   
   º 2:280/464      ³?  73    0    4    3    1³ 0:01:42³  206k   21k³ 12k³2285º   
   º 2:310/31       ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:03³    0   772 ³ 772³ 257º   
   º 2:341/66       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:10³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 2:382/147      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:26³    0   104k³ 10k³4102º   
   º 39:970/1       ³*   0    0    2    2    0³ 0:00:01³    0     3k³1150³3344º   
   º 39:970/2       ³*   0    0    2    2    0³ 0:00:01³    0     2k³1251³2497º   
   º 3:3/0          ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:633/280      ³*  24    0    2    2    0³ 0:00:04³    0     4k³2185³1076º   
   º 3:633/410      ³*  96    0    0    0    0³ 0:13:38³    0     2M³388k³3607º   
   º 3:640/1384.6   ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:10³    0    26k³3907³2704º   
   º 3:712/1321     ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:01³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³*  49    0   49   49    0³ 0:03:03³  266k   93k³9525³2012º   
   º 3:770/100      ³?   0    0  161  159    2³ 0:01:02³    0   424k³ 37k³7012º   
   º 3:770/330      ³?  20    0  106  105    1³ 0:00:55³    0   139k³2261³2603º   
   º 3:770/340      ³?  24    0  148  146    2³ 0:01:29³  792   236k³2540³2726º   
   º 3:772/200      ³* 263    0    0    0    0³ 0:00:27³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:772/210      ³* 216    0   67   67    0³ 0:03:14³    0   135k³2718³ 717º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  145  145    0³ 0:02:07³    2k    3M³  1M³ 25kº   
   º 3:772/230      ³* 289    0    0    0    0³ 0:02:35³    3k  237k³3829³1593º   
   º 46:1/104       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:39³    0     2M³545k³ 75kº   
   º 46:1/125       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:09³    0     2M³  1M³ 42kº   
   º 46:1/204       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:23³    0     2k³1163³ 101º   
   º 46:10/115      ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³  842     3k³3235³4611º   
   º 46:3/203       ³*   0    0    6    6    0³ 0:00:01³    0    18k³4073³ 18kº   
   º 4:900/108      ³*  95    1    0    0    0³ 0:01:55³  741     2M³681k³ 25kº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   170 ³ 6467  543 8593 6249   23³ 5:36:40³    3M  275M³629k³ 14kº   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 23 Mar 2025   
     5.0k ´..........................±..±..........Û±±..... ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³..........................±..±..........Û±±..... ³ traf :      3M ³   
          ³..........................±..±..........Û±±..... ³ avgl :   7.04% ³   
          ³..........................±..±..........Û±±..... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..........................±..±..........Û±±..... ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´....±.....................±..±..........Û±±..... ³ traf :      0  ³   
          ³....±...................±.±..±..........Û±±..... ³ avgl :   0.00% ³   
          ³....±...................±.±..±..........Û±±..... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³....±...................±.±..±..........Û±±..... ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³....±.±...............±.±.±..±..........Û±±..... ³ traf :    275M ³   
     2.5k ´....±.±.±.......±.....±.±.±..±..±.......Û±±..... ³ avgl : 522.20% ³   
          ³...±±.±.±...±...±.....±.±.±..±..±.......Û±±..... ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³...±±.±.±...±...±±...±±.±.±..±..±.......Û±±.±..± ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³±..±±.±.±...±...±±...±±.±.±..±..±.....±.Û±±.±..± ³ traf :    111k ³   
          ³±..±±.±.±..±±°±.±±±±±±±.±±±..±..±.±...±.Û±±.±..± ³ avgl :   0.21% ³   
     1.2k ´±±.±±.±.±°.±±±±.±±±±±±±.±±±±.±..±.±±..±.Û±±.±.±± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±±±±±.±±±±.±±±±.±±±±±±±±±±±±±±±.±.±±..±.Û±±±±.±±   
          ³±±±±±±±±±±±±±±±.±±±±±±±±Û±±±±±±.±.±±±.±±Û±±±±.±±   
          ³±±±±±±±±±±±±±±±±±Û±±±±±±Û±Û±±±±±±±±Û±±±±Û±±±Û±±±   
          ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 6 weeks, 5 days, 6 hours, 15 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 18/200 103/705 105/81 106/201 124/5016 128/187 153/757 7715   
   SEEN-BY: 154/10 30 110 203/0 218/700 840 220/70 221/0 226/17 30 227/114   
   SEEN-BY: 229/110 114 206 300 317 400 426 428 470 664 700 705 240/1120   
   SEEN-BY: 240/5832 266/512 267/800 280/464 5003 5006 291/111 292/8125   
   SEEN-BY: 301/1 320/219 322/757 341/66 234 342/200 396/45 423/120 460/58   
   SEEN-BY: 460/256 1124 5858 467/888 712/848 770/1 100 330 340 772/220   
   SEEN-BY: 772/230 902/26 5020/400 5054/30 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 460/58 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca