home bbs files messages ]

Just a sample of the Echomail archive

Cooperative anarchy at its finest, still active today. Darkrealms is the Zone 1 Hub.

   STATS      Echomail Stats & Info      13,945 messages   

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]

   Message 11,008 of 13,945   
   3:770/1 to All   
   BinkP Sessions   
   09 Mar 25 23:59:28   
   
   MSGID: 3:770/1 67cd7491   
   CHRS: CP437 2   
   TZUTC: 1300   
      
                      Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand   
                         -- System Connections Summary --    
                                  Sun, 09 Mar 2025   
      
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure   
    ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error   
   ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»   
   ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º   
   º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º!failure        ³    0    6    0    0    0³ 0:00:28³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:105/10       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:08³    0     1k³1243³ 155º   
   º 1:12/0         ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:02³   11k    0 ³ 12k³6038º   
   º 1:128/263      ³   96    0    0    0    0³ 0:01:08³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:129/305      ³*  34    0    0    0    0³ 0:00:15³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:135/383      ³*  20    0    0    0    0³ 0:00:16³    0     1k³1280³  80º   
   º 1:153/757      ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:27³    1M    0 ³ 40k³ 39kº   
   º 1:154/10       ³*  11    0    0    0    0³ 0:00:11³   20k    0 ³4567³1902º   
   º 1:154/110      ³*  27    0    0    0    0³ 0:00:28³    2k    1M³971k³ 41kº   
   º 1:218/840      ³?  97    0  104  103    1³ 0:02:54³  506k  154k³ 19k³3892º   
   º 1:226/100      ³*  26    0   25   25    0³ 0:02:01³    0    27k³1218³ 236º   
   º 1:229/206      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:10³    0   869k³365k³ 89kº   
   º 1:229/300      ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:21³    1k    0 ³1341³  64º   
   º 1:229/307      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:20³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:229/428      ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:21³    0     1M³257k³ 51kº   
   º 1:229/700      ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:31³    1k    1M³483k³ 37kº   
   º 1:2320/105     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³ 1000     0 ³1000³1000º   
   º 1:261/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/150      ³*  21    0    0    0    0³ 0:00:19³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 1:267/800      ³*  22    0  183  164    0³ 0:06:21³  993   285k³3380³ 769º   
   º 1:3634/24      ³*  45    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/10        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    4k    0 ³4676³ -- º   
   º 21:1/101       ³?   2    0   82   77    5³ 0:00:37³    1k    1M³968k³ 31kº   
   º 21:1/102       ³?  26    0   84   80    1³ 0:06:19³    0     1M³322k³3070º   
   º 21:1/103       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:11³    0     1M³992k³102kº   
   º 21:1/105       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:27³    0     1M³322k³ 13kº   
   º 21:1/106       ³*   0    0   83   80    0³ 0:02:30³    0     1M³107k³7764º   
   º 21:1/107       ³   24    0    0    0    0³ 0:00:20³    0    98k³6699³5066º   
   º 21:1/108       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:25³    0     1M³162k³ 46kº   
   º 21:1/110       ³*   0    0   81   81    0³ 0:04:21³  980     1M³482k³4466º   
   º 21:1/111       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:39³    0     1M³485k³ 29kº   
   º 21:1/113       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:15³    0     1M³ 60k³8627º   
   º 21:1/114       ³* 141    0   82   82    0³ 0:04:22³    0     1M³482k³4445º   
   º 21:1/115       ³?  24    0   83   81    2³ 0:00:23³    0     1M³483k³ 50kº   
   º 21:1/119       ³*   0    0   84   84    0³ 0:00:35³   10k    1M³238k³ 33kº   
   º 21:1/120       ³*  69    0    0    0    0³ 0:01:39³    0     1M³484k³ 11kº   
   º 21:1/121       ³*   0    0   36   36    0³ 0:00:53³    0     1M³  1M³ 21kº   
   º 21:1/122       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:50³    0    93k³6952³1908º   
   º 21:1/123       ³*   0    0   29    5    0³ 0:00:08³    0     5k³1142³ 693º   
   º 21:1/124       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:32³    0    93k³6162³2981º   
   º 21:1/125       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:45³    0     1M³ 19k³7059º   
   º 21:1/127       ³*  21    0   97   73    0³ 0:03:15³    0     1M³ 96k³5972º   
   º!21:1/128       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/131       ³*   0    0   84   84    0³ 0:01:48³    0     1M³321k³ 10kº   
   º 21:1/133       ³*  96    0   82   82    0³ 0:05:01³    0   100k³1896³ 340º   
   º 21:1/135       ³*  90    0    0    0    0³ 0:08:57³    0     1M³344k³2026º   
   º 21:1/136       ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:23³  840    89k³7374³4011º   
   º 21:1/137       ³*   2    0   82   81    0³ 0:01:12³    2k   97k³1899³1422º   
   º 21:1/138       ³*  93    0   84   82    0³ 0:02:10³    0     1M³321k³8965º   
   º 21:1/140       ³*  47    0   83   83    0³ 0:06:05³    0     1M³160k³3191º   
   º 21:1/142       ³?   0    0   84   82    2³ 0:01:27³    0     1M³ 80k³ 13kº   
   º 21:1/143       ³*   0    0   84   84    0³ 0:04:00³    0     1M³241k³4853º   
   º 21:1/144       ³*   0    0   83   83    0³ 0:02:18³    0   100k³1899³ 743º   
   º 21:1/145       ³?  24    0   82   81    1³ 0:04:49³    1k    1M³321k³4032º   
   º 21:1/146       ³*   0    0   81   81    0³ 0:02:55³    0    97k³1893³ 573º   
   º 21:1/147       ³*   0    0   84   84    0³ 0:00:56³    0     1M³964k³ 20kº   
   º 21:1/149       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:19³    0     1M³241k³8380º   
   º!21:1/150       ³?  24  485    0    0    0³ 0:06:35³    0     1M³485k³2935º   
   º 21:1/152       ³?   0   25   85   83    2³ 0:00:41³    0     1M³481k³ 28kº   
   º!21:1/153       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/155       ³*  25    0   94   82    0³ 0:02:58³    0     5M³640k³ 29kº   
   º 21:1/157       ³*   0    0   84   84    0³ 0:02:08³    0     1M³241k³9110º   
   º 21:1/158       ³*  35    0   73   73    0³ 0:03:35³    5k    1M³ 96k³5403º   
   º 21:1/159       ³*   0    0   84   84    0³ 0:02:07³    0     1M³241k³9172º   
   º 21:1/160       ³* 144    0   82   82    0³ 0:04:35³    0     1M³137k³4235º   
   º 21:1/161       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:25³    0     1M³485k³ 46kº   
   º 21:1/162       ³* 144    0   82   82    0³ 0:06:46³    0     1M³ 60k³2869º   
   º 21:1/163       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:51³    0     1M³193k³6812º   
   º 21:1/164       ³*  23    0   84   84    0³ 0:02:02³    0     1M³ 80k³9548º   
   º!21:1/166       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/168       ³*  96    0    0    0    0³ 0:02:43³    0     1M³138k³7137º   
   º 21:1/171       ³*   0    0   83   82    0³ 0:04:33³    0     1M³ 87k³4266º   
   º 21:1/172       ³*  24    0   84   84    0³ 0:02:25³    0     1M³137k³8033º   
   º 21:1/173       ³*  24    0  213    0    0³ 0:00:26³    0     1M³496k³ 43kº   
   º 21:1/174       ³*   0    0   84   84    0³ 0:02:16³    0     1M³321k³8565º   
   º 21:1/175       ³*   7    0   80   80    0³ 0:09:27³    6k    1M³ 19k³2059º   
   º 21:1/176       ³*   0    0   11   11    0³ 0:00:14³    0    11k³1105³ 847º   
   º 21:1/177       ³*  24    0   83   83    0³ 0:03:38³    0   100k³1895³ 470º   
   º 21:1/178       ³*   3    0    0    0    0³ 0:00:04³    0    88k³ 79k³ 22kº   
   º 21:1/179       ³*  96    0    0    0    0³ 0:00:23³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/182       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:23³  567     1M³322k³ 50kº   
   º 21:1/183       ³*  23    0   85   80    0³ 0:06:34³    0     1M³482k³2956º   
   º 21:1/186       ³*  24    0   83   83    0³ 0:04:15³    0     1M³137k³4568º   
   º!21:1/187       ³?   0    0  198    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/188       ³*   0    0   84   84    0³ 0:02:40³    0     1M³241k³7280º   
   º 21:1/189       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:30³    0     1M³323k³ 38kº   
   º 21:1/190       ³*   0    0   82   82    0³ 0:08:31³    0     1M³965k³2278º   
   º 21:1/191       ³*   0    0   93   78    0³ 0:03:23³    0     1M³484k³5711º   
   º 21:1/194       ³*  24    0   85   82    0³ 0:02:17³    0     1M³137k³8502º   
   º 21:1/195       ³?   0    0   71   70    1³ 0:00:41³  957     1M³474k³ 28kº   
   º 21:1/197       ³*  22    0    0    0    0³ 0:00:30³  632     1M³162k³ 38kº   
   º!21:1/198       ³?   0    0  279    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/199       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:54³  616     1M³161k³ 21kº   
   º 21:1/200       ³*   0    0   82   82    0³ 0:01:46³    1k   98k³1899³ 966º   
   º 21:1/201       ³*  24    0   85   84    0³ 0:01:57³    0     1M³321k³9956º   
   º 21:1/202       ³*  24    0   82   82    0³ 0:04:36³    0     1M³193k³4222º   
   º 21:1/203       ³*  24    0   84   84    0³ 0:01:39³    0     1M³160k³ 11kº   
   º!21:1/204       ³?   0    0  147    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/205       ³*  90    0    0    0    0³ 0:01:23³    0     1M³241k³ 14kº   
   º 21:1/207       ³*  24    0    0    0    0³ 0:02:35³    0     1M³966k³7506º   
   º 21:1/208       ³* 289    0    0    0    0³ 0:02:21³    0     1M³965k³8259º   
   º 21:1/210       ³*  48    0   83   83    0³ 0:04:09³    0     1M³107k³4678º   
   º 21:1/212       ³*  22    0  201    0    0³ 0:00:25³    0     1M³243k³ 46kº   
   º 21:1/214       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:20³    0     1M³485k³ 57kº   
   º 21:1/217       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:31³    0     1M³194k³ 37kº   
   º 21:1/218       ³*  24    0   83   83    0³ 0:04:52³    0     1M³ 80k³3989º   
   º 21:1/220       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:36³    0     1M³486k³ 32kº   
   º 21:1/222       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:31³    0     1M³482k³ 12kº   
   º 21:1/225       ³*  23    0   27    0    0³ 0:00:24³    0    93k³6342³3976º   
   º 21:1/226       ³* 480    0    0    0    0³ 0:03:03³    0     1M³964k³6364º   
   º 21:1/227       ³*  24    0   84   84    0³ 0:01:47³    0     1M³964k³ 10kº   
   º 21:1/228       ³?  24   24   84   84    0³ 0:01:55³    0     1M³482k³ 10kº   
   º 21:1/229       ³*   0    0   85   81    0³ 0:02:15³  978     1M³138k³8585º   
   º 21:1/230       ³*   0    0   83   83    0³ 0:02:14³    0     1M³138k³8680º   
   º!21:1/231       ³?   0    0  276    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 21:1/234       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:27³    0     1M³194k³ 42kº   
   º 21:1/235       ³* 289    0    0    0    0³ 0:04:09³    0    99k³2448³ 410º   
   º 21:1/236       ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:01³    0     1M³161k³ 19kº   
   º 21:1/237       ³* 263    0   81   81    0³ 0:00:40³    0     1M³964k³ 29kº   
   º 21:1/238       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:32³    0     1M³323k³ 36kº   
   º 21:1/239       ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:13³    0    90k³ 12k³7156º   
   º 21:1/240       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:03³    0   871k³370k³297kº   
   º 21:1/241       ³?  24    0   77   76    1³ 0:02:40³    0    99k³2228³ 639º   
   º 21:1/242       ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:10³    0    94k³ 15k³9656º   
   º 21:1/244       ³*  49    0    0    0    0³ 0:00:59³    0    94k³4973³1640º   
   º 21:1/245       ³*  92    0    0    0    0³ 0:01:10³    0    99k³3301³1454º   
   º 21:1/246       ³*  73    0    0    0    0³ 0:00:58³    0     1M³484k³ 19kº   
   º 21:1/247       ³*   6    0   35   35    0³ 0:01:25³    0     1M³167k³ 13kº   
   º 21:1/248       ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:23³    0     1M³261k³ 12kº   
   º 21:1/249       ³*  97    0    0    0    0³ 0:01:14³  572    98k³3274³1371º   
   º 21:1/616       ³*  25    0   11   11    0³ 0:00:40³    0    11k³1100³ 295º   
   º 21:1/995       ³* 144    0    0    0    0³ 0:00:33³    0    99k³3049³3092º   
   º 21:1/999       ³*  44    0    0    0    0³ 0:00:34³    0     7k³1161³ 234º   
   º 21:2/100       ³*  27    0   70   67    0³ 0:06:38³    5k    1M³244k³2890º   
   º 21:2/1202      ³*  26    0   80   77    0³ 0:06:15³    0     1M³322k³3095º   
   º 21:3/0         ³*  14    0    0    0    0³ 0:01:12³   25k    0 ³3487³ 360º   
   º 21:3/100       ³*   0    0   67   67    0³ 0:05:52³    6k    1M³977k³3265º   
   º 21:4/100       ³*  32    0   52   52    0³ 0:00:12³   23k    1M³971k³ 96kº   
   º 21:4/106       ³*   0    0   51   51    0³ 0:00:45³    0    69k³2279³1573º   
   º 21:5/100       ³*   0    0   84   84    0³ 0:00:56³    0     1M³482k³ 20kº   
   º 21:6/100       ³*   0    0   82   82    0³ 0:03:17³    0   100k³1901³ 522º   
   º 2:201/121      ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:50³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 2:240/8050     ³*  48    0    0    0    0³ 0:01:27³    0     1M³ 81k³ 13kº   
   º 2:263/1        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    5k    0 ³5155³5155º   
   º 2:280/2050     ³*  50    0    0    0    0³ 0:00:30³    1k    0 ³1878³  63º   
   º 2:280/464      ³*  91    0    4    4    0³ 0:02:22³  255k   22k³ 12k³2007º   
   º 2:310/31       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:02³    1k    0 ³1671³ 836º   
   º 2:341/66       ³*   4    0    0    0    0³ 0:00:10³    9k    0 ³4992³ 934º   
   º 2:382/147      ³*  12    0    0    0    0³ 0:00:35³    0    94k³ 11k³2763º   
   º 39:970/1       ³*   0    0    3    3    0³ 0:00:02³    0     3k³1025³2009º   
   º 39:970/2       ³*   0    0    2    2    0³ 0:00:09³    0     1k³ 999³ 220º   
   º 3:633/280      ³*  26    0    2    2    0³ 0:00:08³    4k    8k³3034³1593º   
   º 3:633/410      ³*  96    0    0    0    0³ 0:12:49³    0     1M³241k³1514º   
   º 3:640/1384.6   ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:06³    0    25k³3976³4340º   
   º 3:712/1321     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 3:712/848      ³*  52    0   59   59    0³ 0:02:18³  276k  108k³ 11k³2854º   
   º 3:770/100      ³?   0    0  190  186    4³ 0:01:14³    0   468k³ 34k³6476º   
   º 3:770/330      ³*  25    0  134  134    0³ 0:00:45³    2k  181k³1996³4188º   
   º 3:770/340      ³?  24    0  177  174    3³ 0:01:35³  791   284k³2528³3076º   
   º 3:772/200      ³* 263    0    1    1    0³ 0:00:17³    0   861 ³ 861³  51º   
   º 3:772/210      ³* 216    0   86   85    1³ 0:04:45³    0   161k³2736³ 581º   
   º 3:772/220      ³*   0    0  174  174    0³ 0:02:19³    2k    1M³771k³ 10kº   
   º 3:772/230      ³* 289    0    0    0    0³ 0:02:12³    3k  282k³3769³2224º   
   º 46:1/104       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:35³    0     1M³194k³ 33kº   
   º 46:1/125       ³*  48    0    0    0    0³ 0:00:54³    0     1M³161k³ 21kº   
   º 46:1/204       ³*  24    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     0 ³ -- ³ -- º   
   º 46:3/203       ³*   0    0   11   11    0³ 0:00:05³    0    19k³2760³3911º   
   º 4:80/1         ³*   0    0    5    5    0³ 0:00:09³    0     4k³ 968³ 530º   
   º 4:900/108      ³*  96    0    0    0    0³ 0:01:13³  746     1M³242k³ 15kº   
   ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ   
   º Systems:   168 ³ 6609  540 8367 6204   24³ 5:09:35³    2M  111M³365k³6426º   
   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ   
       
       
                 Hourly Analysis for Sun, 09 Mar 2025   
     5.0k ´..±.............±.........±................Û±±.. ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³..±.............±.........±................Û±±.. ³ traf :      2M ³   
          ³..±.............±.........±................Û±±.. ³ avgl :   4.15% ³   
          ³..±.............±.........±................Û±±.. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..±.............±.......±.±................Û±±.. ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿   
     3.8k ´..±.............±.......±.±................Û±±.. ³ traf :      0  ³   
          ³..±...±.........±.......±.±..±.............Û±±.. ³ avgl :   0.00% ³   
          ³..±...±.........±.......±.±..±.............Û±±.. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..±...±.........±.......±.±..±.............Û±±.. ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿   
          ³..±...±.........±.......±.±..±.............Û±±.. ³ traf :    111M ³   
     2.5k ´..±...±.........±.......±.±..±..........±..Û±±.. ³ avgl : 211.50% ³   
          ³..±...±.........±.......±°±..±..........±..Û±±.. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³..±...±.±...±...±.......±±±±±±.......±..±..Û±±.± ÚÄ[°] out unsec Ä¿   
          ³..±...±.±...±...±.....±.±±±±±±.......±..±.±Û±±.± ³ traf :     98k ³   
          ³..±...±.±...±...±.....±±±±±±±±±.....±±..±.±Û±±.± ³ avgl :   0.18% ³   
     1.2k ´±.±...±.±.±.±.±.±...±.±±±±±±±±±.±.±.±±..±.±Û±±.± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
          ³±.±±..±.±±±.±±±.±..±±.±±±±±±±±±.±.±.±±..±.±Û±±.±   
          ³±.±±±.±.±±±±±±±±±±±±±.±±Û±±±±±±.±±±±±Û±.±±±Û±±±±   
          ³±.±±±±±±Û±Û±±±±±±±±Û±.±±Û±Û±±±±±±±±±±Û±±±±±ÛÛ±±±   
          ³Û±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   
        0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄ   
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4   
       
   --- up 4 weeks, 5 days, 6 hours, 15 minutes   
    * Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)   
   SEEN-BY: 10/0 1 18/200 102/401 103/1 705 105/81 106/201 124/5016 128/187   
   SEEN-BY: 153/757 7715 154/10 30 110 203/0 214/22 218/0 1 215 601 700   
   SEEN-BY: 218/720 810 840 850 860 880 940 220/70 221/0 226/17 30 227/114   
   SEEN-BY: 229/110 114 206 300 317 400 426 428 470 664 700 705 240/1120   
   SEEN-BY: 240/5832 266/512 267/800 280/464 5003 5006 291/111 292/8125   
   SEEN-BY: 301/1 320/219 322/757 341/66 234 342/200 396/45 423/120 460/58   
   SEEN-BY: 467/888 712/848 770/1 100 330 340 772/220 230 902/26 5020/400   
   SEEN-BY: 5075/35   
   PATH: 770/1 280/464 103/705 218/700 229/426   
      

[   << oldest   |   < older   |   list   |   newer >   |   newest >>   ]


(c) 1994,  bbs@darkrealms.ca