From analogue-request@magnus.acs.ohio-state.edu Wed Apr 28 13:53:54 1993
Received: by quark.magnus.acs.ohio-state.edu (5.65/3.910213)
	id AA15669; Wed, 28 Apr 93 13:53:14 -0400
Errors-To: analogue-request@magnus.acs.ohio-state.edu
Sender: analogue-request@magnus.acs.ohio-state.edu
Received: from inet-gw-2.pa.dec.com by quark.magnus.acs.ohio-state.edu (5.65/3.910213)
	id AA15657; Wed, 28 Apr 93 13:53:12 -0400
Received: by inet-gw-2.pa.dec.com; id AA25617; Wed, 28 Apr 93 10:53:06 -0700
Received: by us1rmc.bb.dec.com; id AA12722; Wed, 28 Apr 93 13:51:00 -0400
Message-Id: <9304281751.AA12722@us1rmc.bb.dec.com>
Received: from ranger.enet; by us1rmc.enet; Wed, 28 Apr 93 13:51:03 EDT
Date: Wed, 28 Apr 93 13:51:03 EDT
From: I've been stolen by a gypsy.  28-Apr-1993 1347 <eirikur@ranger.enet.dec.com>
To: synth-l@us1rmc.bb.dec.com, analogue@ranger.enet.dec.com,
        "mrpaolo@wpi.wpi.edu"@decwrl.enet.dec.com
Cc: eirikur@ranger.enet.dec.com
Apparently-To: analogue@magnus.acs.ohio-state.edu, synth-l@american.edu
Subject: Table of MIDI note #, pitch, and frequency
Status: OR

I've seen enough questions about this sort of thing, and I happen to have the
table handy.  Now you do, too.  He didn't go up to 127, so just double the
values in the previous octave to get the frequencies for the last few notes.

This table is the work of Tom Janzen, Boston area composer and performance
artist.  Actually, it's the work of a Basic program that Tom wrote.

MIDI:  12 Pitch: C  0 Frequency:  16.3516 
MIDI:  13 Pitch: C# 0 Frequency:  17.3239 
MIDI:  14 Pitch: D  0 Frequency:  18.3541 
MIDI:  15 Pitch: D# 0 Frequency:  19.4454 
MIDI:  16 Pitch: E  0 Frequency:  20.6017 
MIDI:  17 Pitch: F  0 Frequency:  21.8268 
MIDI:  18 Pitch: F# 0 Frequency:  23.1247 
MIDI:  19 Pitch: G  0 Frequency:  24.4997 
MIDI:  20 Pitch: G# 0 Frequency:  25.9565 
MIDI:  21 Pitch: A  0 Frequency:  27.5 
MIDI:  22 Pitch: A# 0 Frequency:  29.1352 
MIDI:  23 Pitch: B  0 Frequency:  30.8677 
MIDI:  24 Pitch: C  1 Frequency:  32.7032 
MIDI:  25 Pitch: C# 1 Frequency:  34.6478 
MIDI:  26 Pitch: D  1 Frequency:  36.7081 
MIDI:  27 Pitch: D# 1 Frequency:  38.8909 
MIDI:  28 Pitch: E  1 Frequency:  41.2035 
MIDI:  29 Pitch: F  1 Frequency:  43.6535 
MIDI:  30 Pitch: F# 1 Frequency:  46.2493 
MIDI:  31 Pitch: G  1 Frequency:  48.9994 
MIDI:  32 Pitch: G# 1 Frequency:  51.9131 
MIDI:  33 Pitch: A  1 Frequency:  55 
MIDI:  34 Pitch: A# 1 Frequency:  58.2705 
MIDI:  35 Pitch: B  1 Frequency:  61.7354 
MIDI:  36 Pitch: C  2 Frequency:  65.4064 
MIDI:  37 Pitch: C# 2 Frequency:  69.2957 
MIDI:  38 Pitch: D  2 Frequency:  73.4162 
MIDI:  39 Pitch: D# 2 Frequency:  77.7818 
MIDI:  40 Pitch: E  2 Frequency:  82.4069 
MIDI:  41 Pitch: F  2 Frequency:  87.3071 
MIDI:  42 Pitch: F# 2 Frequency:  92.4986 
MIDI:  43 Pitch: G  2 Frequency:  97.9989 
MIDI:  44 Pitch: G# 2 Frequency:  103.826 
MIDI:  45 Pitch: A  2 Frequency:  110 
MIDI:  46 Pitch: A# 2 Frequency:  116.541 
MIDI:  47 Pitch: B  2 Frequency:  123.471 
MIDI:  48 Pitch: C  3 Frequency:  130.813 
MIDI:  49 Pitch: C# 3 Frequency:  138.591 
MIDI:  50 Pitch: D  3 Frequency:  146.832 
MIDI:  51 Pitch: D# 3 Frequency:  155.564 
MIDI:  52 Pitch: E  3 Frequency:  164.814 
MIDI:  53 Pitch: F  3 Frequency:  174.614 
MIDI:  54 Pitch: F# 3 Frequency:  184.997 
MIDI:  55 Pitch: G  3 Frequency:  195.998 
MIDI:  56 Pitch: G# 3 Frequency:  207.652 
MIDI:  57 Pitch: A  3 Frequency:  220 
MIDI:  58 Pitch: A# 3 Frequency:  233.082 
MIDI:  59 Pitch: B  3 Frequency:  246.942 
MIDI:  60 Pitch: C  4 Frequency:  261.626 
MIDI:  61 Pitch: C# 4 Frequency:  277.183 
MIDI:  62 Pitch: D  4 Frequency:  293.665 
MIDI:  63 Pitch: D# 4 Frequency:  311.127 
MIDI:  64 Pitch: E  4 Frequency:  329.628 
MIDI:  65 Pitch: F  4 Frequency:  349.228 
MIDI:  66 Pitch: F# 4 Frequency:  369.994 
MIDI:  67 Pitch: G  4 Frequency:  391.996 
MIDI:  68 Pitch: G# 4 Frequency:  415.305 
MIDI:  69 Pitch: A  4 Frequency:  440 
MIDI:  70 Pitch: A# 4 Frequency:  466.164 
MIDI:  71 Pitch: B  4 Frequency:  493.883 
MIDI:  72 Pitch: C  5 Frequency:  523.251 
MIDI:  73 Pitch: C# 5 Frequency:  554.365 
MIDI:  74 Pitch: D  5 Frequency:  587.33 
MIDI:  75 Pitch: D# 5 Frequency:  622.254 
MIDI:  76 Pitch: E  5 Frequency:  659.255 
MIDI:  77 Pitch: F  5 Frequency:  698.456 
MIDI:  78 Pitch: F# 5 Frequency:  739.989 
MIDI:  79 Pitch: G  5 Frequency:  783.991 
MIDI:  80 Pitch: G# 5 Frequency:  830.609 
MIDI:  81 Pitch: A  5 Frequency:  880 
MIDI:  82 Pitch: A# 5 Frequency:  932.328 
MIDI:  83 Pitch: B  5 Frequency:  987.767 
MIDI:  84 Pitch: C  6 Frequency:  1046.5 
MIDI:  85 Pitch: C# 6 Frequency:  1108.73 
MIDI:  86 Pitch: D  6 Frequency:  1174.66 
MIDI:  87 Pitch: D# 6 Frequency:  1244.51 
MIDI:  88 Pitch: E  6 Frequency:  1318.51 
MIDI:  89 Pitch: F  6 Frequency:  1396.91 
MIDI:  90 Pitch: F# 6 Frequency:  1479.98 
MIDI:  91 Pitch: G  6 Frequency:  1567.98 
MIDI:  92 Pitch: G# 6 Frequency:  1661.22 
MIDI:  93 Pitch: A  6 Frequency:  1760 
MIDI:  94 Pitch: A# 6 Frequency:  1864.66 
MIDI:  95 Pitch: B  6 Frequency:  1975.53 
MIDI:  96 Pitch: C  7 Frequency:  2093 
MIDI:  97 Pitch: C# 7 Frequency:  2217.46 
MIDI:  98 Pitch: D  7 Frequency:  2349.32 
MIDI:  99 Pitch: D# 7 Frequency:  2489.02 
MIDI:  100 Pitch: E  7 Frequency:  2637.02 
MIDI:  101 Pitch: F  7 Frequency:  2793.83 
MIDI:  102 Pitch: F# 7 Frequency:  2959.96 
MIDI:  103 Pitch: G  7 Frequency:  3135.96 
MIDI:  104 Pitch: G# 7 Frequency:  3322.44 
MIDI:  105 Pitch: A  7 Frequency:  3520 
MIDI:  106 Pitch: A# 7 Frequency:  3729.31 
MIDI:  107 Pitch: B  7 Frequency:  3951.07 

Tom

------------------------
Eirikur Hallgrimsson  		"I *am* going to be carrying a Chroma across
PATHWORKS for Macintosh		 her threshold.  Any day now.  She's impatient"
eh@ranger.enet.dec.com

From owner-synth-l@AUVM.AMERICAN.EDU Wed Apr 28 13:53:33 1993
Received: from auvm.american.edu by quark.magnus.acs.ohio-state.edu (5.65/3.910213)
	id AA15697; Wed, 28 Apr 93 13:53:31 -0400
Message-Id: <9304281753.AA15697@quark.magnus.acs.ohio-state.edu>
Received: from AUVM.AMERICAN.EDU by AUVM.AMERICAN.EDU (IBM VM SMTP V2R2)
   with BSMTP id 3928; Wed, 28 Apr 93 13:50:51 EDT
Received: from AMERICAN.EDU (NJE origin LISTSERV@AUVM) by AUVM.AMERICAN.EDU (LMail V1.1d/1.7f) with BSMTP id 3694; Wed, 28 Apr 1993 13:50:52 -0400
Date:         Wed, 28 Apr 1993 13:51:03 EDT
Reply-To: "Electronic music \"gearhead\" list" <SYNTH-L@AMERICAN.EDU>
Sender: "Electronic music \"gearhead\" list" <SYNTH-L@AMERICAN.EDU>
From: "I've been stolen by a gypsy. 28-Apr-1993 1347"              <eirikur@RANGER.ENET.DEC.COM>
Subject:      Table of MIDI note #, pitch, and frequency
Comments: To: synth-l@us1rmc.bb.dec.com, analogue@ranger.enet.dec.com,
          mrpaolo@wpi.wpi.edu@decwrl.enet.dec.com
To: Multiple recipients of list SYNTH-L <SYNTH-L@AMERICAN.EDU>
Status: OR

I've seen enough questions about this sort of thing, and I happen to have the
table handy.  Now you do, too.  He didn't go up to 127, so just double the
values in the previous octave to get the frequencies for the last few notes.

This table is the work of Tom Janzen, Boston area composer and performance
artist.  Actually, it's the work of a Basic program that Tom wrote.

MIDI:  12 Pitch: C  0 Frequency:  16.3516
MIDI:  13 Pitch: C# 0 Frequency:  17.3239
MIDI:  14 Pitch: D  0 Frequency:  18.3541
MIDI:  15 Pitch: D# 0 Frequency:  19.4454
MIDI:  16 Pitch: E  0 Frequency:  20.6017
MIDI:  17 Pitch: F  0 Frequency:  21.8268
MIDI:  18 Pitch: F# 0 Frequency:  23.1247
MIDI:  19 Pitch: G  0 Frequency:  24.4997
MIDI:  20 Pitch: G# 0 Frequency:  25.9565
MIDI:  21 Pitch: A  0 Frequency:  27.5
MIDI:  22 Pitch: A# 0 Frequency:  29.1352
MIDI:  23 Pitch: B  0 Frequency:  30.8677
MIDI:  24 Pitch: C  1 Frequency:  32.7032
MIDI:  25 Pitch: C# 1 Frequency:  34.6478
MIDI:  26 Pitch: D  1 Frequency:  36.7081
MIDI:  27 Pitch: D# 1 Frequency:  38.8909
MIDI:  28 Pitch: E  1 Frequency:  41.2035
MIDI:  29 Pitch: F  1 Frequency:  43.6535
MIDI:  30 Pitch: F# 1 Frequency:  46.2493
MIDI:  31 Pitch: G  1 Frequency:  48.9994
MIDI:  32 Pitch: G# 1 Frequency:  51.9131
MIDI:  33 Pitch: A  1 Frequency:  55
MIDI:  34 Pitch: A# 1 Frequency:  58.2705
MIDI:  35 Pitch: B  1 Frequency:  61.7354
MIDI:  36 Pitch: C  2 Frequency:  65.4064
MIDI:  37 Pitch: C# 2 Frequency:  69.2957
MIDI:  38 Pitch: D  2 Frequency:  73.4162
MIDI:  39 Pitch: D# 2 Frequency:  77.7818
MIDI:  40 Pitch: E  2 Frequency:  82.4069
MIDI:  41 Pitch: F  2 Frequency:  87.3071
MIDI:  42 Pitch: F# 2 Frequency:  92.4986
MIDI:  43 Pitch: G  2 Frequency:  97.9989
MIDI:  44 Pitch: G# 2 Frequency:  103.826
MIDI:  45 Pitch: A  2 Frequency:  110
MIDI:  46 Pitch: A# 2 Frequency:  116.541
MIDI:  47 Pitch: B  2 Frequency:  123.471
MIDI:  48 Pitch: C  3 Frequency:  130.813
MIDI:  49 Pitch: C# 3 Frequency:  138.591
MIDI:  50 Pitch: D  3 Frequency:  146.832
MIDI:  51 Pitch: D# 3 Frequency:  155.564
MIDI:  52 Pitch: E  3 Frequency:  164.814
MIDI:  53 Pitch: F  3 Frequency:  174.614
MIDI:  54 Pitch: F# 3 Frequency:  184.997
MIDI:  55 Pitch: G  3 Frequency:  195.998
MIDI:  56 Pitch: G# 3 Frequency:  207.652
MIDI:  57 Pitch: A  3 Frequency:  220
MIDI:  58 Pitch: A# 3 Frequency:  233.082
MIDI:  59 Pitch: B  3 Frequency:  246.942
MIDI:  60 Pitch: C  4 Frequency:  261.626
MIDI:  61 Pitch: C# 4 Frequency:  277.183
MIDI:  62 Pitch: D  4 Frequency:  293.665
MIDI:  63 Pitch: D# 4 Frequency:  311.127
MIDI:  64 Pitch: E  4 Frequency:  329.628
MIDI:  65 Pitch: F  4 Frequency:  349.228
MIDI:  66 Pitch: F# 4 Frequency:  369.994
MIDI:  67 Pitch: G  4 Frequency:  391.996
MIDI:  68 Pitch: G# 4 Frequency:  415.305
MIDI:  69 Pitch: A  4 Frequency:  440
MIDI:  70 Pitch: A# 4 Frequency:  466.164
MIDI:  71 Pitch: B  4 Frequency:  493.883
MIDI:  72 Pitch: C  5 Frequency:  523.251
MIDI:  73 Pitch: C# 5 Frequency:  554.365
MIDI:  74 Pitch: D  5 Frequency:  587.33
MIDI:  75 Pitch: D# 5 Frequency:  622.254
MIDI:  76 Pitch: E  5 Frequency:  659.255
MIDI:  77 Pitch: F  5 Frequency:  698.456
MIDI:  78 Pitch: F# 5 Frequency:  739.989
MIDI:  79 Pitch: G  5 Frequency:  783.991
MIDI:  80 Pitch: G# 5 Frequency:  830.609
MIDI:  81 Pitch: A  5 Frequency:  880
MIDI:  82 Pitch: A# 5 Frequency:  932.328
MIDI:  83 Pitch: B  5 Frequency:  987.767
MIDI:  84 Pitch: C  6 Frequency:  1046.5
MIDI:  85 Pitch: C# 6 Frequency:  1108.73
MIDI:  86 Pitch: D  6 Frequency:  1174.66
MIDI:  87 Pitch: D# 6 Frequency:  1244.51
MIDI:  88 Pitch: E  6 Frequency:  1318.51
MIDI:  89 Pitch: F  6 Frequency:  1396.91
MIDI:  90 Pitch: F# 6 Frequency:  1479.98
MIDI:  91 Pitch: G  6 Frequency:  1567.98
MIDI:  92 Pitch: G# 6 Frequency:  1661.22
MIDI:  93 Pitch: A  6 Frequency:  1760
MIDI:  94 Pitch: A# 6 Frequency:  1864.66
MIDI:  95 Pitch: B  6 Frequency:  1975.53
MIDI:  96 Pitch: C  7 Frequency:  2093
MIDI:  97 Pitch: C# 7 Frequency:  2217.46
MIDI:  98 Pitch: D  7 Frequency:  2349.32
MIDI:  99 Pitch: D# 7 Frequency:  2489.02
MIDI:  100 Pitch: E  7 Frequency:  2637.02
MIDI:  101 Pitch: F  7 Frequency:  2793.83
MIDI:  102 Pitch: F# 7 Frequency:  2959.96
MIDI:  103 Pitch: G  7 Frequency:  3135.96
MIDI:  104 Pitch: G# 7 Frequency:  3322.44
MIDI:  105 Pitch: A  7 Frequency:  3520
MIDI:  106 Pitch: A# 7 Frequency:  3729.31
MIDI:  107 Pitch: B  7 Frequency:  3951.07

Tom

------------------------
Eirikur Hallgrimsson            "I *am* going to be carrying a Chroma across
PATHWORKS for Macintosh          her threshold.  Any day now.  She's impatient"
eh@ranger.enet.dec.com

